Tournament Index: Historical Team Ratings

| YEAR | TEAM | SEED | POWER | PATH | DRAW | WINS | POOL VALUE | POOL S-RANK | NCAA S-RANK | VAL Z-SCORE | POWER-PATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Virginia | 1 | 92.2 | 65.1 | 0.60 | 6 | 121.2 | 1 | 2 | 2.354 | 27.1 |
| 2016 | Michigan State | 2 | 89.4 | 65.8 | 0.33 | 0 | 118.6 | 1 | 5 | 2.316 | 23.6 |
| 2018 | Duke | 2 | 89.6 | 64.7 | 1.03 | 3 | 116.8 | 1 | 6 | 2.240 | 24.9 |
| 2023 | Houston | 1 | 89.5 | 63.7 | 1.58 | 2 | 116.0 | 1 | 2 | 2.107 | 25.8 |
| 2017 | Gonzaga | 1 | 89.5 | 64.9 | 0.74 | 5 | 108.5 | 1 | 4 | 1.750 | 24.6 |
| 2018 | Cincinnati | 2 | 87.7 | 66.6 | -0.18 | 1 | 106.6 | 2 | 8 | 1.812 | 21.1 |
| 2019 | Gonzaga | 1 | 90.8 | 65.6 | 0.25 | 3 | 103.4 | 2 | 4 | 1.508 | 25.2 |
| 2014 | Arizona | 1 | 90.5 | 68.2 | -1.57 | 3 | 103.2 | 1 | 2 | 1.498 | 22.3 |
| 2013 | Florida | 3 | 88.9 | 66.4 | 0.45 | 3 | 100.6 | 1 | 10 | 3.633 | 22.5 |
| 2016 | Oklahoma | 2 | 84.2 | 64.8 | 0.96 | 4 | 91.9 | 2 | 6 | 1.196 | 19.4 |
| 2021 | Baylor | 1 | 89.1 | 66.8 | -0.59 | 6 | 91.2 | 1 | 2 | 0.928 | 22.3 |
| 2021 | Houston | 2 | 86.2 | 65.2 | 0.71 | 4 | 91.0 | 2 | 8 | 1.158 | 21.0 |
| 2018 | Villanova | 1 | 88.8 | 66.0 | -0.03 | 6 | 90.9 | 3 | 2 | 0.914 | 22.8 |
| 2023 | UCLA | 2 | 86.5 | 65.0 | 0.84 | 2 | 89.4 | 2 | 5 | 1.091 | 21.5 |
| 2016 | Virginia | 1 | 85.8 | 65.2 | 0.53 | 3 | 89.0 | 3 | 3 | 0.823 | 20.6 |
| 2015 | Arizona | 2 | 91.1 | 66.0 | 0.20 | 3 | 88.0 | 1 | 6 | 1.032 | 25.1 |
| 2015 | Wisconsin | 1 | 91.1 | 66.5 | -0.38 | 5 | 83.9 | 2 | 4 | 0.581 | 24.6 |
| 2021 | Gonzaga | 1 | 92.3 | 65.6 | 0.25 | 5 | 82.5 | 3 | 1 | 0.514 | 26.7 |
| 2022 | Kansas | 1 | 85.2 | 63.3 | 1.87 | 6 | 80.4 | 1 | 3 | 0.415 | 21.9 |
| 2022 | Auburn | 2 | 82.8 | 62.7 | 2.29 | 1 | 79.9 | 2 | 5 | 0.693 | 20.1 |
| 2013 | Indiana | 1 | 90.0 | 66.3 | -0.24 | 2 | 79.8 | 2 | 3 | 0.386 | 23.7 |
| 2015 | Virginia | 2 | 89.5 | 67.7 | -0.87 | 1 | 79.7 | 3 | 5 | 0.684 | 21.8 |
| 2015 | Kentucky | 1 | 95.1 | 63.1 | 2.01 | 4 | 79.6 | 4 | 1 | 0.376 | 32.0 |
| 2013 | Louisville | 1 | 89.5 | 66.4 | -0.31 | 6 | 79.6 | 3 | 1 | 0.376 | 23.1 |
| 2013 | Gonzaga | 1 | 87.0 | 68.5 | -1.78 | 1 | 79.2 | 4 | 4 | 0.357 | 18.5 |
| 2023 | Tennessee | 4 | 83.7 | 67.0 | 0.64 | 2 | 78.4 | 3 | 14 | 2.098 | 16.7 |
| 2017 | North Carolina | 1 | 86.6 | 64.2 | 1.23 | 6 | 77.7 | 2 | 3 | 0.286 | 22.4 |
| 2019 | Kentucky | 2 | 87.2 | 65.6 | 0.46 | 3 | 76.5 | 3 | 7 | 0.550 | 21.6 |
| 2022 | Duke | 2 | 85.0 | 64.9 | 0.90 | 4 | 76.1 | 3 | 8 | 0.533 | 20.1 |
| 2016 | Kentucky | 4 | 86.7 | 69.0 | -0.59 | 1 | 75.8 | 4 | 15 | 1.964 | 17.7 |
| 2022 | Gonzaga | 1 | 90.0 | 66.6 | -0.45 | 2 | 75.2 | 4 | 1 | 0.167 | 23.4 |
| 2023 | Alabama | 1 | 85.2 | 63.8 | 1.51 | 2 | 74.7 | 4 | 1 | 0.144 | 21.4 |
| 2014 | Kansas | 2 | 86.2 | 67.2 | -0.56 | 1 | 74.5 | 2 | 7 | 0.466 | 19.0 |
| 2017 | Kentucky | 2 | 86.8 | 66.8 | -0.30 | 3 | 73.9 | 3 | 5 | 0.441 | 20.0 |
| 2016 | North Carolina | 1 | 86.8 | 66.5 | -0.38 | 5 | 72.7 | 5 | 2 | 0.048 | 20.3 |
| 2018 | Michigan State | 3 | 87.0 | 66.4 | 0.45 | 1 | 72.3 | 4 | 9 | 1.970 | 20.6 |
| 2019 | Michigan State | 2 | 86.1 | 65.0 | 0.84 | 4 | 71.9 | 4 | 6 | 0.357 | 21.1 |
| 2017 | Louisville | 2 | 86.4 | 67.9 | -1.00 | 1 | 71.4 | 4 | 8 | 0.336 | 18.5 |
| 2013 | Duke | 2 | 85.8 | 67.3 | -0.62 | 3 | 71.3 | 5 | 6 | 0.332 | 18.5 |
| 2014 | Louisville | 4 | 87.8 | 67.3 | 0.46 | 2 | 71.1 | 3 | 13 | 1.724 | 20.5 |
| 2015 | Duke | 1 | 89.4 | 66.6 | -0.45 | 6 | 70.5 | 5 | 3 | -0.056 | 22.8 |
| 2015 | Gonzaga | 2 | 86.1 | 66.3 | 0.01 | 3 | 70.2 | 6 | 7 | 0.286 | 19.8 |
| 2018 | North Carolina | 2 | 81.4 | 63.7 | 1.66 | 1 | 69.8 | 5 | 5 | 0.269 | 17.7 |
| 2021 | Michigan | 1 | 85.5 | 66.2 | -0.17 | 3 | 69.8 | 4 | 4 | -0.089 | 19.3 |
| 2022 | Kentucky | 2 | 86.9 | 67.5 | -0.75 | 0 | 69.7 | 5 | 6 | 0.265 | 19.4 |
| 2021 | Illinois | 1 | 87.6 | 67.3 | -0.94 | 1 | 69.1 | 5 | 3 | -0.123 | 20.3 |
| 2019 | Tennessee | 2 | 87.0 | 67.1 | -0.49 | 2 | 68.2 | 5 | 5 | 0.202 | 19.9 |
| 2013 | Michigan | 4 | 85.4 | 67.6 | 0.28 | 5 | 67.4 | 6 | 13 | 1.534 | 17.8 |
| 2015 | Villanova | 1 | 86.3 | 66.2 | -0.17 | 1 | 67.1 | 7 | 2 | -0.218 | 20.1 |
| 2021 | Iowa | 2 | 86.2 | 69.5 | -2.01 | 1 | 66.9 | 6 | 7 | 0.148 | 16.7 |
| 2016 | Kansas | 1 | 88.4 | 65.4 | 0.39 | 3 | 66.9 | 6 | 1 | -0.227 | 23.0 |
| 2022 | UCLA | 4 | 83.9 | 65.2 | 1.75 | 2 | 65.9 | 6 | 13 | 1.457 | 18.7 |
| 2022 | Baylor | 1 | 85.8 | 67.1 | -0.80 | 1 | 65.7 | 7 | 4 | -0.284 | 18.7 |
| 2017 | Oregon | 3 | 84.8 | 67.8 | -0.36 | 4 | 65.0 | 5 | 9 | 1.541 | 17.0 |
| 2013 | Syracuse | 4 | 84.2 | 66.4 | 1.01 | 4 | 65.0 | 7 | 16 | 1.411 | 17.8 |
| 2018 | Kansas | 1 | 82.9 | 66.7 | -0.52 | 4 | 65.0 | 6 | 3 | -0.318 | 16.2 |
| 2023 | Gonzaga | 3 | 83.9 | 66.3 | 0.51 | 3 | 62.9 | 5 | 10 | 1.418 | 17.6 |
| 2014 | Michigan State | 4 | 85.0 | 66.0 | 1.26 | 3 | 62.3 | 4 | 14 | 1.273 | 19.0 |
| 2019 | Duke | 1 | 90.9 | 65.2 | 0.53 | 3 | 60.9 | 6 | 1 | -0.512 | 25.7 |
| 2022 | Tennessee | 3 | 82.1 | 63.8 | 1.95 | 1 | 60.2 | 8 | 10 | 1.259 | 18.3 |
| 2013 | Kansas | 1 | 86.3 | 67.4 | -1.01 | 2 | 59.8 | 8 | 2 | -0.565 | 18.9 |
| 2022 | Houston | 5 | 83.9 | 70.1 | -0.03 | 3 | 58.8 | 9 | 18 | 2.656 | 13.8 |
| 2019 | North Carolina | 1 | 87.3 | 65.6 | 0.25 | 2 | 58.6 | 7 | 3 | -0.622 | 21.7 |
| 2023 | UConn | 4 | 83.3 | 68.8 | -0.46 | 6 | 58.3 | 6 | 13 | 1.068 | 14.5 |
| 2014 | Duke | 3 | 85.1 | 67.6 | -0.24 | 0 | 58.0 | 5 | 9 | 1.130 | 17.5 |
| 2017 | Kansas | 1 | 86.0 | 67.4 | -1.01 | 3 | 57.6 | 6 | 2 | -0.669 | 18.6 |
| 2023 | Arizona | 2 | 80.9 | 65.3 | 0.65 | 0 | 57.5 | 7 | 7 | -0.247 | 15.6 |
| 2014 | Virginia | 1 | 81.4 | 65.5 | 0.32 | 2 | 57.1 | 6 | 4 | -0.693 | 15.9 |
| 2017 | Villanova | 1 | 86.6 | 67.1 | -0.80 | 1 | 56.7 | 7 | 1 | -0.712 | 19.5 |
| 2022 | Arizona | 1 | 84.1 | 64.9 | 0.74 | 2 | 56.5 | 10 | 2 | -0.722 | 19.2 |
| 2021 | Florida State | 4 | 81.7 | 66.9 | 0.71 | 2 | 55.6 | 7 | 13 | 0.930 | 14.8 |
| 2022 | Purdue | 3 | 83.7 | 67.2 | -0.01 | 2 | 55.2 | 11 | 11 | 0.966 | 16.5 |
| 2014 | Florida | 1 | 86.9 | 66.6 | -0.45 | 4 | 53.7 | 7 | 1 | -0.855 | 20.3 |
| 2014 | Creighton | 3 | 80.2 | 65.4 | 1.03 | 1 | 53.4 | 8 | 11 | 0.860 | 14.8 |
| 2018 | Purdue | 2 | 81.7 | 65.0 | 0.84 | 2 | 53.4 | 7 | 7 | -0.419 | 16.7 |
| 2017 | Duke | 2 | 85.1 | 66.5 | -0.11 | 1 | 53.3 | 8 | 7 | -0.423 | 18.6 |
| 2014 | Michigan | 2 | 82.1 | 65.4 | 0.58 | 3 | 53.0 | 9 | 6 | -0.435 | 16.7 |
| 2016 | Villanova | 2 | 81.9 | 66.5 | -0.11 | 6 | 51.4 | 7 | 7 | -0.502 | 15.4 |
| 2022 | Iowa | 5 | 78.4 | 62.9 | 3.46 | 0 | 51.3 | 12 | 20 | 2.094 | 15.5 |
| 2013 | Ohio State | 2 | 83.1 | 67.4 | -0.68 | 3 | 50.6 | 9 | 8 | -0.536 | 15.7 |
| 2014 | Wichita State | 1 | 83.9 | 69.0 | -2.13 | 1 | 50.6 | 10 | 3 | -1.002 | 14.9 |
| 2019 | Michigan | 2 | 84.0 | 68.1 | -1.13 | 2 | 49.5 | 8 | 8 | -0.582 | 15.9 |
| 2014 | Villanova | 2 | 78.5 | 64.7 | 1.03 | 1 | 47.9 | 11 | 5 | -0.649 | 13.8 |
| 2023 | Texas | 2 | 80.3 | 65.8 | 0.33 | 3 | 47.7 | 8 | 6 | -0.658 | 14.5 |
| 2017 | Florida State | 3 | 80.7 | 66.9 | 0.16 | 1 | 47.6 | 9 | 10 | 0.519 | 13.8 |
| 2023 | Purdue | 1 | 79.5 | 64.5 | 1.02 | 0 | 47.1 | 9 | 4 | -1.168 | 15.0 |
| 2017 | Purdue | 4 | 82.2 | 70.1 | -1.26 | 2 | 46.7 | 10 | 16 | 0.474 | 12.1 |
| 2015 | Louisville | 4 | 82.0 | 66.2 | 1.14 | 3 | 46.4 | 8 | 15 | 0.458 | 15.8 |
| 2021 | Alabama | 2 | 80.8 | 67.2 | -0.56 | 2 | 45.7 | 8 | 5 | -0.742 | 13.6 |
| 2023 | Kentucky | 6 | 77.4 | 67.6 | 1.05 | 1 | 45.4 | 10 | 23 | 2.945 | 9.8 |
| 2017 | West Virginia | 4 | 80.7 | 67.1 | 0.58 | 2 | 45.1 | 11 | 15 | 0.392 | 13.6 |
| 2017 | Arizona | 2 | 83.6 | 66.9 | -0.37 | 2 | 44.7 | 12 | 6 | -0.783 | 16.7 |
| 2023 | Baylor | 3 | 78.8 | 66.8 | 0.22 | 1 | 44.5 | 11 | 9 | 0.337 | 12.0 |
| 2018 | Gonzaga | 4 | 82.1 | 66.1 | 1.20 | 2 | 44.2 | 8 | 15 | 0.346 | 16.0 |
| 2019 | Texas Tech | 3 | 81.4 | 67.6 | -0.24 | 5 | 43.6 | 9 | 10 | 0.284 | 13.8 |
| 2018 | Kentucky | 5 | 80.8 | 70.2 | -0.08 | 2 | 43.3 | 9 | 17 | 1.493 | 10.6 |
| 2019 | Virginia Tech | 4 | 81.9 | 67.5 | 0.34 | 2 | 43.2 | 10 | 16 | 0.294 | 14.4 |
| 2014 | Syracuse | 3 | 81.6 | 67.8 | -0.36 | 1 | 42.5 | 12 | 10 | 0.219 | 13.8 |
| 2016 | Texas A&M | 3 | 77.5 | 64.1 | 1.78 | 2 | 42.4 | 8 | 12 | 0.213 | 13.4 |
| 2015 | North Carolina | 4 | 83.1 | 67.0 | 0.64 | 2 | 42.3 | 9 | 13 | 0.248 | 16.1 |
| 2017 | Virginia | 5 | 81.8 | 70.0 | 0.02 | 1 | 41.8 | 13 | 17 | 1.381 | 11.8 |
| 2016 | Duke | 4 | 81.8 | 66.9 | 0.71 | 2 | 41.7 | 9 | 13 | 0.217 | 14.9 |
| 2018 | Arizona | 4 | 80.7 | 69.5 | -0.89 | 0 | 41.6 | 10 | 16 | 0.212 | 11.2 |
| 2017 | UCLA | 3 | 82.6 | 68.4 | -0.71 | 2 | 41.5 | 14 | 11 | 0.161 | 14.2 |
| 2022 | Villanova | 2 | 80.0 | 66.9 | -0.37 | 4 | 41.0 | 13 | 7 | -0.939 | 13.1 |
| 2016 | Purdue | 5 | 79.6 | 69.6 | 0.21 | 0 | 40.6 | 10 | 18 | 1.291 | 10.0 |
| 2014 | UCLA | 4 | 79.3 | 67.8 | 0.15 | 2 | 39.7 | 13 | 15 | 0.115 | 11.5 |
| 2015 | Kansas | 2 | 83.7 | 70.8 | -2.84 | 1 | 39.6 | 10 | 8 | -0.997 | 12.9 |
| 2018 | Virginia | 1 | 83.4 | 65.9 | 0.04 | 0 | 39.0 | 11 | 1 | -1.554 | 17.5 |
| 2016 | Maryland | 5 | 80.1 | 69.4 | 0.31 | 2 | 38.7 | 11 | 19 | 1.148 | 10.7 |
| 2019 | Florida State | 4 | 80.4 | 67.5 | 0.34 | 2 | 38.7 | 11 | 14 | 0.064 | 12.9 |
| 2017 | Baylor | 3 | 80.8 | 68.8 | -0.94 | 2 | 38.5 | 15 | 12 | -0.016 | 12.0 |
| 2016 | Indiana | 5 | 80.6 | 69.2 | 0.40 | 2 | 38.2 | 12 | 17 | 1.111 | 11.4 |
| 2018 | Xavier | 1 | 77.3 | 64.8 | 0.81 | 1 | 38.2 | 12 | 4 | -1.592 | 12.5 |
| 2016 | California | 4 | 81.2 | 70.4 | -1.45 | 0 | 38.0 | 13 | 14 | 0.028 | 10.8 |
| 2021 | Ohio State | 2 | 78.3 | 65.7 | 0.39 | 0 | 37.9 | 9 | 6 | -1.069 | 12.6 |
| 2018 | Texas Tech | 3 | 79.0 | 66.4 | 0.45 | 3 | 37.8 | 13 | 12 | -0.057 | 12.6 |
| 2021 | Virginia | 4 | 81.5 | 70.5 | -1.51 | 0 | 37.4 | 10 | 16 | -0.003 | 11.0 |
| 2021 | Tennessee | 5 | 77.8 | 66.9 | 1.52 | 0 | 37.2 | 12 | 19 | 1.036 | 10.9 |
| 2021 | Villanova | 5 | 78.0 | 68.2 | 0.89 | 2 | 37.2 | 11 | 18 | 1.036 | 9.8 |
| 2023 | Duke | 5 | 79.5 | 69.7 | 0.16 | 1 | 37.0 | 12 | 18 | 1.021 | 9.8 |
| 2018 | Wichita State | 4 | 79.5 | 67.4 | 0.40 | 0 | 37.0 | 14 | 14 | -0.023 | 12.1 |
| 2015 | Oklahoma | 3 | 79.5 | 65.9 | 0.74 | 2 | 37.0 | 11 | 11 | -0.104 | 13.6 |
| 2019 | Purdue | 3 | 80.4 | 68.4 | -0.71 | 3 | 36.9 | 12 | 12 | -0.110 | 12.0 |
| 2022 | Texas Tech | 3 | 79.4 | 66.5 | 0.39 | 2 | 36.1 | 14 | 12 | -0.157 | 12.9 |
| 2021 | West Virginia | 3 | 78.5 | 66.8 | 0.22 | 1 | 35.9 | 13 | 10 | -0.168 | 11.7 |
| 2021 | Texas | 3 | 78.7 | 68.7 | -0.88 | 0 | 35.5 | 14 | 11 | -0.192 | 10.0 |
| 2023 | Creighton | 6 | 77.4 | 69.5 | 0.47 | 3 | 35.3 | 13 | 22 | 1.858 | 7.9 |
| 2023 | Kansas | 1 | 81.7 | 68.6 | -1.85 | 1 | 35.2 | 14 | 3 | -1.734 | 13.1 |
| 2013 | Miami | 2 | 79.1 | 65.1 | 0.77 | 2 | 34.7 | 10 | 5 | -1.203 | 14.0 |
| 2023 | Xavier | 3 | 74.2 | 62.2 | 2.87 | 2 | 34.3 | 15 | 12 | -0.263 | 12.0 |
| 2018 | Michigan | 3 | 77.6 | 66.8 | 0.22 | 5 | 34.0 | 15 | 11 | -0.280 | 10.8 |
| 2023 | Indiana | 4 | 76.5 | 67.1 | 0.58 | 1 | 33.9 | 16 | 15 | -0.182 | 9.4 |
| 2013 | Arizona | 6 | 77.6 | 69.9 | 0.34 | 2 | 33.8 | 11 | 21 | 1.696 | 7.7 |
| 2015 | Iowa State | 3 | 79.8 | 66.9 | 0.16 | 0 | 33.8 | 12 | 9 | -0.292 | 12.9 |
| 2017 | SMU | 6 | 79.7 | 69.2 | 0.56 | 0 | 33.7 | 16 | 21 | 1.686 | 10.5 |
| 2016 | Oregon | 1 | 75.9 | 64.2 | 1.23 | 3 | 33.4 | 14 | 4 | -1.820 | 11.7 |
| 2019 | Houston | 3 | 78.6 | 66.6 | 0.33 | 2 | 32.9 | 13 | 9 | -0.345 | 12.0 |
| 2015 | Utah | 5 | 79.2 | 70.2 | -0.08 | 2 | 32.4 | 13 | 17 | 0.676 | 9.0 |
| 2016 | West Virginia | 3 | 78.0 | 69.1 | -1.11 | 0 | 32.3 | 15 | 9 | -0.380 | 8.9 |
| 2013 | Michigan State | 3 | 80.3 | 70.5 | -1.92 | 2 | 31.7 | 12 | 11 | -0.415 | 9.8 |
| 2016 | Gonzaga | 11 | 79.1 | 72.8 | 0.63 | 2 | 31.6 | 16 | 43 | 3.733 | 6.3 |
| 2018 | Ohio State | 5 | 75.3 | 67.4 | 1.28 | 1 | 31.6 | 16 | 20 | 0.616 | 7.9 |
| 2014 | Wisconsin | 2 | 78.0 | 67.9 | -1.00 | 4 | 31.2 | 14 | 8 | -1.350 | 10.1 |
| 2021 | Arkansas | 3 | 76.9 | 69.3 | -1.22 | 3 | 30.8 | 15 | 9 | -0.468 | 7.6 |
| 2013 | Wisconsin | 5 | 78.6 | 70.9 | -0.42 | 0 | 30.5 | 13 | 19 | 0.533 | 7.7 |
| 2017 | Florida | 4 | 79.7 | 70.4 | -1.45 | 3 | 30.1 | 17 | 14 | -0.377 | 9.3 |
| 2017 | Saint Mary's | 7 | 78.3 | 71.0 | 0.37 | 1 | 29.4 | 18 | 25 | 2.443 | 7.3 |
| 2014 | Ohio State | 6 | 78.4 | 70.0 | 0.31 | 0 | 29.1 | 15 | 22 | 1.191 | 8.4 |
| 2018 | West Virginia | 5 | 78.3 | 70.5 | -0.23 | 2 | 28.1 | 17 | 18 | 0.353 | 7.8 |
| 2013 | Pittsburgh | 8 | 79.4 | 75.1 | -0.42 | 0 | 27.9 | 14 | 31 | 2.831 | 4.3 |
| 2021 | USC | 6 | 77.7 | 70.2 | 0.25 | 3 | 27.9 | 16 | 21 | 1.062 | 7.5 |
| 2019 | Auburn | 5 | 78.7 | 70.5 | -0.23 | 4 | 27.8 | 14 | 18 | 0.330 | 8.2 |
| 2016 | Arizona | 6 | 80.4 | 76.0 | -1.53 | 0 | 27.5 | 17 | 23 | 1.018 | 4.4 |
| 2022 | Illinois | 4 | 77.9 | 70.0 | -1.20 | 1 | 27.3 | 15 | 14 | -0.520 | 7.9 |
| 2016 | Baylor | 5 | 75.7 | 70.6 | -0.27 | 0 | 27.2 | 18 | 20 | 0.285 | 5.1 |
| 2014 | Iowa State | 3 | 76.0 | 67.5 | -0.19 | 2 | 27.2 | 16 | 12 | -0.680 | 8.5 |
| 2013 | Marquette | 3 | 73.9 | 67.0 | 0.10 | 3 | 27.2 | 15 | 12 | -0.680 | 6.9 |
| 2023 | Marquette | 2 | 72.8 | 64.4 | 1.22 | 1 | 26.9 | 17 | 8 | -1.530 | 8.4 |
| 2015 | Wichita State | 7 | 79.3 | 71.5 | 0.20 | 2 | 26.8 | 14 | 26 | 2.056 | 7.8 |
| 2023 | Kansas State | 3 | 72.1 | 65.2 | 1.14 | 3 | 26.6 | 18 | 11 | -0.715 | 6.9 |
| 2014 | Kentucky | 8 | 79.6 | 73.1 | 0.31 | 5 | 25.7 | 17 | 29 | 2.465 | 6.5 |
| 2018 | Tennessee | 3 | 74.8 | 65.7 | 0.85 | 1 | 25.6 | 18 | 10 | -0.774 | 9.1 |
| 2015 | Texas | 11 | 79.1 | 73.8 | 0.25 | 0 | 25.4 | 15 | 41 | 2.723 | 5.3 |
| 2015 | Michigan State | 7 | 80.9 | 73.3 | -0.38 | 4 | 25.3 | 16 | 25 | 1.833 | 7.6 |
| 2021 | Texas Tech | 6 | 76.2 | 71.7 | -0.21 | 1 | 24.9 | 18 | 22 | 0.739 | 4.5 |
| 2021 | Creighton | 5 | 78.0 | 71.1 | -0.52 | 2 | 24.9 | 17 | 17 | 0.113 | 6.9 |
| 2019 | LSU | 3 | 76.4 | 68.2 | -0.59 | 2 | 24.6 | 15 | 11 | -0.832 | 8.2 |
| 2022 | LSU | 6 | 70.9 | 65.6 | 1.66 | 0 | 24.4 | 16 | 22 | 0.685 | 5.3 |
| 2013 | Georgetown | 2 | 78.6 | 68.4 | -1.32 | 0 | 24.3 | 16 | 7 | -1.639 | 10.2 |
| 2019 | Kansas | 4 | 76.6 | 68.6 | -0.34 | 1 | 24.2 | 16 | 13 | -0.679 | 8.0 |
| 2014 | North Carolina | 6 | 73.9 | 68.4 | 0.80 | 1 | 24.1 | 18 | 21 | 0.653 | 5.5 |
| 2015 | Notre Dame | 3 | 79.9 | 68.5 | -0.76 | 3 | 24.1 | 17 | 12 | -0.862 | 11.4 |
| 2016 | Miami | 3 | 76.5 | 68.0 | -0.47 | 2 | 23.9 | 19 | 10 | -0.874 | 8.5 |
| 2021 | Kansas | 3 | 77.0 | 69.0 | -1.05 | 1 | 23.8 | 19 | 12 | -0.880 | 8.0 |
| 2014 | San Diego State | 4 | 75.1 | 69.4 | -0.83 | 2 | 23.5 | 19 | 16 | -0.715 | 5.7 |
| 2023 | Arkansas | 8 | 78.1 | 75.6 | -0.60 | 2 | 23.1 | 19 | 30 | 2.032 | 2.5 |
| 2013 | New Mexico | 3 | 74.8 | 68.2 | -0.59 | 0 | 23.1 | 17 | 9 | -0.921 | 6.6 |
| 2016 | Xavier | 2 | 75.0 | 67.5 | -0.75 | 1 | 22.7 | 20 | 8 | -1.706 | 7.5 |
| 2018 | Florida | 6 | 73.8 | 67.7 | 1.02 | 1 | 22.3 | 19 | 21 | 0.459 | 6.1 |
| 2016 | Notre Dame | 6 | 73.3 | 69.6 | 0.43 | 3 | 22.3 | 21 | 22 | 0.459 | 3.7 |
| 2014 | UConn | 7 | 73.0 | 69.0 | 1.02 | 6 | 22.2 | 20 | 26 | 1.372 | 4.0 |
| 2018 | Houston | 6 | 73.7 | 68.8 | 0.68 | 1 | 22.1 | 20 | 23 | 0.437 | 4.9 |
| 2013 | NC State | 8 | 77.0 | 71.4 | 0.93 | 0 | 21.7 | 18 | 32 | 1.798 | 5.6 |
| 2017 | Butler | 4 | 72.5 | 65.5 | 1.57 | 2 | 21.5 | 19 | 13 | -0.817 | 7.0 |
| 2023 | Virginia | 4 | 71.4 | 66.4 | 1.01 | 0 | 21.3 | 20 | 16 | -0.828 | 5.0 |
| 2014 | Tennessee | 11 | 74.8 | 71.1 | 1.27 | 2 | 21.1 | 21 | 44 | 2.023 | 3.7 |
| 2022 | Alabama | 6 | 74.9 | 69.9 | 0.34 | 0 | 21.0 | 17 | 21 | 0.319 | 5.0 |
| 2023 | San Diego State | 5 | 70.6 | 67.5 | 1.23 | 5 | 20.9 | 21 | 17 | -0.187 | 3.1 |
| 2021 | San Diego State | 6 | 74.2 | 70.0 | 0.31 | 0 | 20.8 | 20 | 24 | 0.298 | 4.2 |
| 2017 | Wisconsin | 8 | 76.6 | 71.6 | 0.85 | 2 | 20.7 | 20 | 29 | 1.632 | 5.0 |
| 2021 | UConn | 7 | 75.2 | 73.8 | -0.55 | 0 | 20.1 | 21 | 26 | 1.060 | 1.4 |
| 2022 | Arkansas | 4 | 74.0 | 69.2 | -0.71 | 3 | 19.8 | 18 | 16 | -0.904 | 4.8 |
| 2014 | VCU | 5 | 73.9 | 69.5 | 0.26 | 0 | 19.6 | 22 | 19 | -0.285 | 4.4 |
| 2018 | Texas A&M | 7 | 71.6 | 67.8 | 1.41 | 2 | 19.5 | 21 | 25 | 0.971 | 3.8 |
| 2016 | Iowa | 7 | 71.7 | 67.9 | 1.38 | 1 | 19.5 | 22 | 27 | 0.971 | 3.8 |
| 2013 | Saint Louis | 4 | 73.0 | 68.4 | -0.22 | 1 | 19.5 | 19 | 15 | -0.920 | 4.6 |
| 2015 | Baylor | 3 | 77.0 | 70.5 | -1.92 | 0 | 19.5 | 18 | 10 | -1.132 | 6.5 |
| 2021 | Oklahoma State | 4 | 74.2 | 68.1 | -0.03 | 1 | 19.4 | 22 | 15 | -0.925 | 6.1 |
| 2017 | Wichita State | 10 | 76.3 | 72.0 | 0.41 | 1 | 19.3 | 21 | 38 | 3.015 | 4.3 |
| 2013 | North Carolina | 8 | 75.4 | 70.5 | 1.25 | 1 | 19.2 | 20 | 29 | 1.382 | 4.9 |
| 2022 | Texas | 6 | 76.2 | 73.1 | -0.64 | 1 | 19.2 | 19 | 23 | 0.125 | 3.1 |
| 2022 | Ohio State | 7 | 73.3 | 68.9 | 1.05 | 1 | 19.1 | 20 | 28 | 0.911 | 4.4 |
| 2017 | Iowa State | 5 | 76.1 | 72.2 | -1.05 | 1 | 18.8 | 22 | 20 | -0.345 | 3.9 |
| 2019 | Kansas State | 4 | 74.9 | 70.9 | -1.76 | 0 | 18.7 | 17 | 15 | -0.961 | 4.0 |
| 2016 | Wichita State | 11 | 76.8 | 78.3 | -1.44 | 1 | 18.4 | 23 | 42 | 1.583 | -1.5 |
| 2014 | Oregon | 7 | 71.8 | 69.8 | 0.76 | 1 | 18.4 | 23 | 27 | 0.807 | 2.0 |
| 2019 | Maryland | 6 | 73.3 | 69.6 | 0.43 | 1 | 18.4 | 18 | 22 | 0.039 | 3.7 |
| 2017 | Cincinnati | 6 | 76.0 | 72.9 | -0.58 | 1 | 18.4 | 23 | 22 | 0.039 | 3.1 |
| 2023 | Saint Mary's | 5 | 73.4 | 70.6 | -0.27 | 1 | 18.3 | 22 | 19 | -0.382 | 2.8 |
| 2019 | Iowa State | 6 | 74.1 | 69.5 | 0.47 | 0 | 18.2 | 19 | 24 | 0.018 | 4.6 |
| 2021 | Florida | 7 | 70.7 | 69.7 | 0.79 | 1 | 18.0 | 23 | 28 | 0.747 | 1.0 |
| 2021 | Purdue | 4 | 73.9 | 70.0 | -1.20 | 0 | 17.9 | 24 | 14 | -1.002 | 3.9 |
| 2016 | Wisconsin | 7 | 70.8 | 69.6 | 0.82 | 2 | 17.8 | 24 | 25 | 0.718 | 1.2 |
| 2014 | New Mexico | 7 | 75.5 | 73.4 | -0.42 | 0 | 17.8 | 24 | 28 | 0.718 | 2.1 |
