| Abilene Christian | Guard | Will Olson | Sophomore | 9.5 | 6.0 | 3.5 | 6-4 | 175 | Austin, TX | | High | Medium | Medium | Low |
| Abilene Christian | Guard | DaJuan Leonard | Sophomore | 6.5 | 2.0 | 4.5 | 6-4 | 185 | Bristol, CT | Harvard | Low | Low | Low | Low |
| Abilene Christian | Guard | Zoom Schmidt | Sophomore | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 6-0 | 195 | Houston, TX | | Medium | Low | Medium | Low |
| Abilene Christian | Wing | Muhammad Gordon | Freshman | 10.0 | 4.5 | 5.5 | 6-8 | 205 | Austin, TX | | Low | Medium | Medium | High |
| Abilene Christian | Wing | Tyreke Waters | Junior | 8.5 | 4.5 | 4.0 | 6-6 | 220 | Houston, TX | | Low | High | Low | Low |
| Abilene Christian | Wing | Avery Bell | Senior | 6.5 | 3.5 | 3.0 | 6-8 | 220 | Fargo, ND | | Low | Low | Low | Medium |
| Abilene Christian | Forward | Ethan Jordan | Freshman | 8.5 | 4.5 | 4.0 | 7-2 | 230 | El Paso, TX | | High | Medium | Medium | High |
| Abilene Christian | Forward | Travis Douglas | Sophomore | 7.5 | 3.5 | 4.0 | 7-1 | 245 | Dallas, TX | | High | Medium | High | Low |
| Air Force | Guard | Luis Gonzalez | Senior | 9.5 | 5.5 | 4.0 | 6-2 | 180 | Buenos Aires, Argentina | | Medium | Medium | Low | Medium |
| Air Force | Guard | Sebastian Bryant | Sophomore | 6.0 | 1.5 | 4.5 | 6-2 | 190 | Las Cruces, NM | | Medium | Low | Low | High |
| Air Force | Guard | Austin Howell | Junior | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5-11 | 200 | Jacksonville, FL | Northwestern State | High | Low | Low | Low |
| Air Force | Wing | Chris Warner | Senior | 11.0 | 5.5 | 5.5 | 6-9 | 205 | Smyrna, TN | Campbell | Low | Medium | Medium | Medium |
| Air Force | Wing | Isaiah Hill | Freshman | 10.5 | 5.5 | 5.0 | 6-8 | 200 | Denver, CO | | Low | High | High | Low |
| Air Force | Wing | Aaron Oliver | Freshman | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 6-8 | 210 | Albuquerque, NM | | Low | Medium | High | High |
| Air Force | Forward | T.J. Allen | Senior | 8.5 | 5.0 | 3.5 | 6-11 | 245 | Huntsville, AL | Salt Lake CC | High | High | Medium | High |
| Air Force | Forward | Christian Fletcher | Senior | 7.5 | 3.5 | 4.0 | 6-10 | 230 | Phoenix, AZ | | Medium | High | Medium | Medium |
| Akron | Guard | Muhammad Montgomery | Senior | 11.0 | 4.0 | 7.0 | 6-2 | 195 | Springfield, MO | | High | Low | Medium | Medium |
| Akron | Guard | Reggie Curry | Senior | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 6-4 | 185 | Chicago, IL | Walsh | Low | Low | High | Low |
| Akron | Guard | Wayne Becker | Sophomore | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 5-11 | 200 | Chicago, IL | | Medium | Low | Medium | High |
| Akron | Wing | Apollo Perry | Junior | 14.0 | 6.0 | 8.0 | 6-6 | 215 | Akron, OH | | Low | Medium | Medium | Medium |
| Akron | Wing | Josiah McKinney | Junior | 12.0 | 5.5 | 6.5 | 6-6 | 220 | San Diego, CA | Cal Poly | Low | Low | Low | High |
| Akron | Wing | Javonte Lyons | Freshman | 11.0 | 5.5 | 5.5 | 6-4 | 210 | Minneapolis, MN | | Low | High | Medium | Low |
| Akron | Forward | J.D. Pierce | Junior | 15.0 | 7.0 | 8.0 | 7-2 | 235 | Independence, MO | | Medium | Medium | High | High |
| Akron | Forward | Justice Browne | Junior | 12.0 | 5.5 | 6.5 | 7-0 | 230 | Indianapolis, IN | | High | Medium | Low | High |
| Alabama | Guard | Lukas Carter | Junior | 12.5 | 5.5 | 7.0 | 6-1 | 190 | Orlando, FL | | Medium | High | Low | Low |
| Alabama | Guard | Tyrone Knight | Senior | 11.5 | 5.0 | 6.5 | 6-0 | 180 | Lansing, MI | Kent State | High | Medium | Low | Medium |
| Alabama | Guard | Adam Rogers | Freshman | 8.5 | 5.0 | 3.5 | 6-4 | 185 | Mobile, AL | | High | Medium | High | Medium |
| Alabama | Wing | Rashaun Klein | Senior | 14.0 | 7.5 | 6.5 | 6-6 | 200 | Asheville, NC | | High | Low | Medium | Low |
| Alabama | Wing | Devon Browne | Senior | 11.0 | 6.5 | 4.5 | 6-4 | 200 | Johnson City, TN | | Low | High | High | Low |
| Alabama | Wing | R.J. Hopkins | Senior | 10.5 | 5.0 | 5.5 | 6-6 | 200 | Jacksonville, FL | | Low | Medium | Low | Low |
| Alabama | Forward | Richard Walton | Senior | 10.5 | 5.0 | 5.5 | 6-9 | 235 | Los Angeles, CA | UC Santa Barbara | High | Medium | Low | Medium |
| Alabama | Forward | Guy Robert | Freshman | 8.5 | 3.0 | 5.5 | 7-2 | 250 | Paris, France | | Low | Medium | High | Low |
| Alabama A&M | Guard | Kai Lowe | Senior | 7.5 | 3.5 | 4.0 | 6-4 | 175 | Detroit, MI | Pensacola State | Medium | High | Medium | High |
| Alabama A&M | Guard | Audrius Pocius | Senior | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 6-2 | 175 | Kaunas, Lithuania | | Medium | Low | Low | Medium |
| Alabama A&M | Guard | Damari Burke | Freshman | 6.0 | 3.5 | 2.5 | 6-1 | 200 | Largo, FL | | High | Low | Low | High |
| Alabama A&M | Wing | Terrence Fletcher | Junior | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 6-9 | 210 | Miami Beach, FL | | Low | Medium | High | High |
| Alabama A&M | Wing | Jakari Wood | Junior | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 6-5 | 220 | Albany, GA | | Low | Low | Low | Low |
| Alabama A&M | Wing | Russ Barnett | Senior | 6.0 | 4.5 | 1.5 | 6-4 | 225 | St. Louis, MO | Abilene Christian | Low | Medium | Medium | Low |
| Alabama A&M | Forward | Matthew Payton | Senior | 6.5 | 3.0 | 3.5 | 6-11 | 225 | Boynton Beach, FL | | Low | Low | High | High |
| Alabama A&M | Forward | Ahmad Cross | Junior | 5.5 | 3.5 | 2.0 | 6-10 | 250 | Savannah, GA | | Medium | Medium | Medium | High |
| Alabama State | Guard | Jayden Stephens | Freshman | 10.5 | 6.0 | 4.5 | 6-1 | 200 | Miramar, FL | | Low | Low | Medium | Low |
| Alabama State | Guard | Bam Snyder | Senior | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 6-3 | 190 | Houston, TX | Toledo | High | High | Low | Medium |
| Alabama State | Guard | Alonzo Mathis | Freshman | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 6-1 | 195 | Deerfield Beach, FL | | High | High | Low | High |
| Alabama State | Wing | Audrius Kazlauskas | Sophomore | 5.5 | 2.0 | 3.5 | 6-8 | 220 | Kaunas, Lithuania | | Low | Low | High | Low |
| Alabama State | Wing | Marshall Chandler | Junior | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 6-9 | 220 | Chicago, IL | IUPUI | Low | Medium | Low | Low |
| Alabama State | Wing | Darnell Brooks | Sophomore | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 6-4 | 205 | New York, NY | Lehigh | Low | Low | Medium | Low |
| Alabama State | Forward | Benjamin Martin | Junior | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 7-1 | 245 | Melbourne, Australia | | High | Medium | Medium | Low |
| Alabama State | Forward | Tevin McKnight | Sophomore | 7.5 | 5.5 | 2.0 | 7-0 | 245 | Atlanta, GA | | High | Low | Medium | Low |
| Albany | Guard | Kennedy White | Junior | 9.0 | 4.5 | 4.5 | 5-11 | 195 | New York, NY | | Low | Low | Low | Medium |
| Albany | Guard | Graham Lewis | Senior | 9.0 | 3.5 | 5.5 | 6-2 | 185 | London, United Kingdom | Kilgore | Low | Low | High | Low |
| Albany | Guard | Hunter Riley | Freshman | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 6-1 | 200 | New York, NY | | Low | Medium | High | Medium |
| Albany | Wing | Damon Bell | Senior | 9.0 | 4.5 | 4.5 | 6-8 | 225 | State College, PA | | Low | High | High | Medium |
| Albany | Wing | Novica Lazarevic | Junior | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 6-4 | 225 | Belgrade, Serbia | | Low | Low | Low | Low |
| Albany | Wing | Skylar Greene | Sophomore | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 6-9 | 200 | Pittsburgh, PA | | Low | Low | Medium | Low |
| Albany | Forward | Bryce Miller | Senior | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 7-0 | 245 | Anaheim, CA | UC Riverside | High | High | Medium | Medium |
| Albany | Forward | Kendrick Cook | Sophomore | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 6-9 | 225 | Hoboken, NJ | Niagara | High | High | High | Medium |
| Alcorn State | Guard | Austin Morgan | Senior | 15.5 | 8.0 | 7.5 | 6-1 | 190 | Warren, MI | Pearl River | High | Medium | Medium | Low |
| Alcorn State | Guard | Kellen Erickson | Sophomore | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 6-1 | 195 | New Orleans, LA | | Low | Low | Medium | High |
| Alcorn State | Guard | Judge Dunn | Sophomore | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 6-2 | 185 | Tallahassee, FL | | Low | Medium | Low | Medium |
| Alcorn State | Wing | Kody Hayes | Sophomore | 9.5 | 5.5 | 4.0 | 6-8 | 225 | Athens, GA | | Low | High | Low | Medium |
| Alcorn State | Wing | Connor Owens | Senior | 8.0 | 3.5 | 4.5 | 6-9 | 215 | Columbus, GA | | Low | Low | High | Low |
| Alcorn State | Wing | Nick Fox | Senior | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 6-9 | 225 | New Orleans, LA | | Low | Low | Low | Medium |
| Alcorn State | Forward | Wes Simpson | Freshman | 8.5 | 3.5 | 5.0 | 6-10 | 245 | Columbus, GA | | Medium | High | Low | Medium |
| Alcorn State | Forward | Ty Lynch | Junior | 7.5 | 4.0 | 3.5 | 6-9 | 240 | Charleston, SC | | High | Medium | Medium | High |
| American | Guard | R.J. Bridges | Freshman | 13.5 | 7.0 | 6.5 | 6-2 | 195 | Washington, DC | | Medium | Low | High | Medium |
| American | Guard | Jayce Gill | Freshman | 8.5 | 5.0 | 3.5 | 6-4 | 190 | Hackensack, NJ | | Low | High | High | High |
| American | Guard | Vince Curry | Senior | 7.5 | 5.0 | 2.5 | 6-4 | 200 | New York, NY | Panola | Medium | Low | Medium | Low |
| American | Wing | David Hardy | Junior | 11.0 | 5.0 | 6.0 | 6-8 | 205 | New York, NY | | Medium | Low | Low | Low |
| American | Wing | Callum Fowler | Senior | 10.0 | 6.5 | 3.5 | 6-5 | 225 | Erie, PA | | Low | Low | High | Medium |
| American | Wing | Hunter Mitchell | Senior | 10.0 | 6.5 | 3.5 | 6-8 | 200 | Boulder, CO | Washington | Low | Low | Low | Low |
| American | Forward | Jalen Kelly | Junior | 9.5 | 6.5 | 3.0 | 7-0 | 225 | Allentown, PA | | High | Low | High | Medium |
| American | Forward | Anton Kravchenko | Sophomore | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 6-9 | 250 | Moscow, Russia | | High | Low | High | High |
| Appalachian State | Guard | R.J. Harrison | Senior | 11.5 | 5.5 | 6.0 | 6-0 | 190 | Harrisonburg, VA | | High | Medium | Medium | Low |
| Appalachian State | Guard | Levi Wade | Sophomore | 8.0 | 3.5 | 4.5 | 5-11 | 200 | Greensboro, NC | | Medium | High | Medium | Medium |
| Appalachian State | Guard | Wendell Patrick | Senior | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 6-1 | 180 | Bloomington, IN | Kilgore | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Appalachian State | Wing | Wayne Goodwin | Freshman | 11.5 | 5.0 | 6.5 | 6-9 | 225 | Memphis, TN | | Medium | High | Medium | Medium |
| Appalachian State | Wing | Akeem Harrison | Junior | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 6-6 | 225 | Durham, NC | | Low | Low | Low | Medium |
| Appalachian State | Wing | Wolfgang Maier | Senior | 9.0 | 4.5 | 4.5 | 6-4 | 210 | Munich, Germany | | Low | Low | Low | Medium |
| Appalachian State | Forward | Creed Lawrence | Senior | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 6-9 | 235 | Winston-Salem, NC | | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Appalachian State | Forward | Zach Richmond-Banks | Freshman | 8.5 | 5.0 | 3.5 | 7-2 | 235 | High Point, NC | | Low | Low | High | High |
| Arizona | Guard | Solomon Larson | Freshman | 16.0 | 8.5 | 7.5 | 5-11 | 190 | Cape Coral, FL | | Medium | Low | Medium | Low |
| Arizona | Guard | Terrell Mack | Senior | 14.0 | 7.5 | 6.5 | 6-1 | 200 | Jacksonville, FL | Nova Southeastern | High | Low | Low | Medium |
| Arizona | Guard | Damian Marshall | Sophomore | 13.5 | 7.5 | 6.0 | 5-11 | 195 | Boston, MA | | Medium | High | High | Medium |
| Arizona | Wing | Richard Richmond | Sophomore | 15.5 | 9.0 | 6.5 | 6-5 | 205 | Washington, DC | | Medium | Medium | Medium | Low |
| Arizona | Wing | Landon Flowers | Junior | 12.5 | 7.0 | 5.5 | 6-9 | 220 | Wyoming, MI | | Low | Low | Low | High |
| Arizona | Wing | Damian Wesley | Sophomore | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 6-5 | 215 | Jersey City, NJ | Temple | Medium | Low | High | Low |
| Arizona | Forward | Will McLaughlin | Senior | 14.5 | 6.5 | 8.0 | 7-1 | 225 | Arlington, TX | | High | High | High | Low |
| Arizona | Forward | Julian Watson | Sophomore | 13.0 | 6.5 | 6.5 | 7-2 | 225 | Detroit, MI | | Medium | Medium | Low | High |
| Arizona State | Guard | Nikola Mandic | Junior | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 6-1 | 185 | Split, Croatia | | High | Low | Low | Low |
| Arizona State | Guard | C.J. Larson | Sophomore | 10.0 | 4.0 | 6.0 | 6-4 | 180 | Anaheim, CA | | Low | Low | Low | High |
| Arizona State | Guard | Kam Joseph | Freshman | 9.5 | 5.0 | 4.5 | 6-1 | 195 | Houston, TX | | Medium | Low | High | Medium |
| Arizona State | Wing | Theo Carlson | Senior | 9.5 | 5.5 | 4.0 | 6-6 | 215 | Gastonia, NC | Tennessee Tech | Low | Medium | Low | Low |
| Arizona State | Wing | Jonas Woodson | Senior | 8.5 | 4.0 | 4.5 | 6-4 | 200 | Irvine, CA | | Medium | Low | Low | Low |
| Arizona State | Wing | Matthew Bennett | Freshman | 6.0 | 2.5 | 3.5 | 6-9 | 215 | Phoenix, AZ | | High | High | Low | Low |
| Arizona State | Forward | Joseph Sullivan | Junior | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 7-2 | 225 | Denver, CO | | High | High | Low | Medium |
| Arizona State | Forward | Derek Carroll | Sophomore | 8.5 | 4.5 | 4.0 | 6-10 | 240 | Oklahoma City, OK | Butler | Low | High | Medium | High |
| Arkansas | Guard | Zane Black | Sophomore | 10.0 | 5.5 | 4.5 | 6-3 | 185 | Olathe, KS | | Medium | Low | Medium | Medium |
| Arkansas | Guard | Brett Johnson | Freshman | 8.5 | 5.5 | 3.0 | 5-11 | 180 | Pittsfield, MA | | Medium | High | Low | Medium |
| Arkansas | Guard | Max Oliver | Freshman | 8.5 | 3.0 | 5.5 | 5-11 | 185 | Fayetteville, NC | | Low | Medium | Medium | High |
| Arkansas | Wing | Gabriel Miles | Sophomore | 13.0 | 7.5 | 5.5 | 6-9 | 220 | Dallas, TX | | Low | High | Low | Medium |
| Arkansas | Wing | Paul Gregory | Senior | 12.5 | 5.5 | 7.0 | 6-9 | 220 | Oceanside, CA | Pepperdine | Low | Medium | Low | Medium |
| Arkansas | Wing | Saint Armstrong | Junior | 10.0 | 5.5 | 4.5 | 6-7 | 215 | Jacksonville, FL | UAB | Low | Low | Low | Low |
| Arkansas | Forward | Judge Shelton | Freshman | 11.0 | 5.5 | 5.5 | 6-10 | 230 | Kenosha, WI | | Low | Medium | Low | Medium |
| Arkansas | Forward | Byron Powell | Sophomore | 9.0 | 6.5 | 2.5 | 6-9 | 235 | Fort Worth, TX | | Medium | High | Low | High |
| Arkansas State | Guard | Kevin Barker | Freshman | 9.0 | 3.5 | 5.5 | 6-4 | 180 | Cedar Rapids, IA | | High | Medium | Medium | Low |
| Arkansas State | Guard | Isaac Bridges | Sophomore | 8.5 | 4.5 | 4.0 | 5-11 | 175 | Irving, TX | | Low | Medium | Low | High |
| Arkansas State | Guard | Eugene Stevenson | Senior | 6.5 | 4.0 | 2.5 | 6-0 | 175 | Jersey City, NJ | Hofstra | Low | High | Medium | Low |
| Arkansas State | Wing | Ryan McConnell | Junior | 12.5 | 6.0 | 6.5 | 6-4 | 225 | Amarillo, TX | | Medium | Medium | Low | Low |
| Arkansas State | Wing | Shifty Vincent | Junior | 10.0 | 3.5 | 6.5 | 6-6 | 225 | Killeen, TX | | Medium | Medium | Medium | Medium |
| Arkansas State | Wing | Tyree Thompson | Freshman | 8.5 | 5.5 | 3.0 | 6-5 | 200 | Oklahoma City, OK | | Medium | Low | Low | High |
| Arkansas State | Forward | Shaq Butler | Junior | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 6-9 | 225 | Dallas, TX | | Low | High | High | Medium |
| Arkansas State | Forward | Justin Wilson | Junior | 7.5 | 3.0 | 4.5 | 7-0 | 225 | Austin, TX | | Medium | Medium | High | High |
| Arkansas-Pine Bluff | Guard | Simeon Mathis | Senior | 9.5 | 6.0 | 3.5 | 6-1 | 195 | Bridgeport, CT | Northeastern | Low | High | Medium | Low |
| Arkansas-Pine Bluff | Guard | Hunter Ivey | Senior | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 6-1 | 200 | Fullerton, CA | Indian River | Low | Low | Low | High |
| Arkansas-Pine Bluff | Guard | Will Bell | Sophomore | 6.0 | 3.5 | 2.5 | 6-3 | 195 | Lewisville, TX | | Medium | Medium | Medium | Low |
| Arkansas-Pine Bluff | Wing | Buzz Bailey | Junior | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 6-9 | 205 | McKinney, TX | | Low | Medium | Medium | Low |
| Arkansas-Pine Bluff | Wing | Giddy Clemons | Senior | 7.5 | 4.0 | 3.5 | 6-9 | 210 | Chicago, IL | Toledo | Low | Low | Low | Low |
| Arkansas-Pine Bluff | Wing | Wade Dozier | Senior | 7.5 | 4.5 | 3.0 | 6-4 | 210 | Kansas City, MO | | Low | Medium | Medium | Low |
| Arkansas-Pine Bluff | Forward | Chris McCarthy | Sophomore | 9.5 | 4.0 | 5.5 | 6-10 | 240 | San Antonio, TX | | High | High | Low | High |
| Arkansas-Pine Bluff | Forward | Damir Blazevic | Senior | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 6-10 | 250 | Split, Croatia | Loyola-Maryland | High | Medium | High | High |
| Army | Guard | Theo Moreno | Senior | 10.5 | 6.0 | 4.5 | 6-3 | 175 | New York, NY | | High | Low | Low | Low |
| Army | Guard | Chance Monroe | Junior | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 6-0 | 195 | Philadelphia, PA | Iona | Medium | Low | Low | Low |
| Army | Guard | Jerron Lambert | Senior | 6.5 | 3.0 | 3.5 | 6-2 | 195 | New York, NY | | Low | Low | Low | Medium |
| Army | Wing | Damari Hill | Freshman | 12.0 | 7.0 | 5.0 | 6-7 | 210 | New York, NY | | Medium | Medium | Low | High |
| Army | Wing | Jordan Thompson | Junior | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 6-9 | 210 | New York, NY | | Medium | Low | Low | Low |
| Army | Wing | Demetrius Livingston | Senior | 8.5 | 5.0 | 3.5 | 6-9 | 210 | New York, NY | West Chester | Low | High | Low | Low |
| Army | Forward | Cat Fowler | Sophomore | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 6-11 | 235 | New York, NY | | Medium | High | Medium | High |
| Army | Forward | Grady Palmer | Freshman | 7.5 | 4.0 | 3.5 | 6-9 | 230 | New York, NY | | Medium | Low | Low | Medium |
| Auburn | Guard | Adam Hunter | Senior | 15.5 | 8.0 | 7.5 | 5-11 | 190 | McAllen, TX | Lamar | High | Medium | Low | Low |
| Auburn | Guard | Kendrick Singleton | Junior | 14.5 | 7.0 | 7.5 | 5-11 | 195 | Winston-Salem, NC | | Low | High | High | Medium |
| Auburn | Guard | Hunter Lewis | Freshman | 14.0 | 6.0 | 8.0 | 6-2 | 190 | Tuscaloosa, AL | | Medium | High | High | Low |
| Auburn | Wing | Scoot Steele | Senior | 14.5 | 7.0 | 7.5 | 6-6 | 200 | Newton, MA | Sacred Heart | Low | Medium | Medium | Low |
| Auburn | Wing | Russell Mendenhall | Freshman | 8.0 | 4.5 | 3.5 | 6-9 | 210 | Jacksonville, FL | | High | Medium | Medium | Medium |
| Auburn | Wing | Joey Nichols | Sophomore | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 6-7 | 225 | New York, NY | UMass | Low | Low | Low | Low |
| Auburn | Forward | Buddy Perkins | Sophomore | 13.0 | 7.0 | 6.0 | 7-0 | 250 | Burlington, NC | | Low | High | High | High |
| Auburn | Forward | P.J. Copeland | Senior | 11.5 | 5.0 | 6.5 | 7-2 | 250 | Newport News, VA | James Madison | High | Low | Medium | High |
| Austin Peay | Guard | Levi Hood | Junior | 7.0 | 3.5 | 3.5 | 6-2 | 175 | Virginia Beach, VA | | Low | Medium | High | Low |
| Austin Peay | Guard | Evan Lamb | Senior | 6.0 | 1.5 | 4.5 | 6-2 | 185 | Brockton, MA | Siena | Medium | Medium | Low | High |
| Austin Peay | Guard | Travis Wainwright | Freshman | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 5-11 | 175 | Nashville, TN | | High | High | High | Medium |
| Austin Peay | Wing | Tyrone Morrison | Freshman | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 6-6 | 225 | Memphis, TN | | High | Low | Low | High |
| Austin Peay | Wing | Kevin Clark | Freshman | 10.5 | 4.0 | 6.5 | 6-7 | 215 | Nashville, TN | | Medium | Low | High | Low |
| Austin Peay | Wing | Joel Elliott | Junior | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 6-9 | 210 | Virginia Beach, VA | | Low | Low | Medium | Low |
| Austin Peay | Forward | Brayden Welch | Senior | 11.5 | 6.0 | 5.5 | 6-10 | 245 | Suffolk, VA | | High | Low | High | Medium |
| Austin Peay | Forward | DeAndre Pruitt | Freshman | 6.0 | 2.5 | 3.5 | 7-1 | 240 | Louisville, KY | | Low | Medium | High | Low |
| Ball State | Guard | Sean Zimmerman | Freshman | 15.0 | 7.5 | 7.5 | 6-2 | 185 | South Bend, IN | | Low | Low | Low | High |
| Ball State | Guard | Joel Sanders | Sophomore | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 6-4 | 180 | Chicago, IL | | Medium | Medium | Low | Medium |
| Ball State | Guard | Austin Hicks | Junior | 6.0 | 1.5 | 4.5 | 6-0 | 190 | Flint, MI | | Medium | Medium | High | Low |
| Ball State | Wing | Marshall Ellis | Sophomore | 8.5 | 5.5 | 3.0 | 6-7 | 215 | Chicago, IL | | Medium | Low | Low | Low |
| Ball State | Wing | Damon Singleton | Senior | 6.5 | 3.5 | 3.0 | 6-7 | 220 | Salem, OR | Cal State San Bernardino | Low | Low | High | Low |
| Ball State | Wing | John Hunter | Sophomore | 6.0 | 3.5 | 2.5 | 6-6 | 210 | Phoenix, AZ | Denver | Low | Medium | Medium | Low |
| Ball State | Forward | Fabian Russell | Freshman | 6.5 | 3.5 | 3.0 | 6-10 | 240 | Chandler, AZ | | Medium | Medium | Medium | High |
| Ball State | Forward | Duncan Randle | Senior | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 6-9 | 230 | Aurora, IL | | High | Low | Medium | High |
| Baylor | Guard | Walter Meier | Junior | 12.5 | 4.0 | 8.5 | 6-4 | 200 | Munich, Germany | | Medium | High | High | Low |
| Baylor | Guard | Waylon Cartwright | Senior | 12.0 | 5.5 | 6.5 | 6-0 | 190 | Oklahoma City, OK | | High | High | High | Medium |
| Baylor | Guard | Justin Fletcher | Sophomore | 8.5 | 4.0 | 4.5 | 6-0 | 195 | El Paso, TX | | Medium | Medium | Low | Medium |
| Baylor | Wing | Marshall Hughes | Senior | 14.0 | 5.5 | 8.5 | 6-4 | 220 | Indianapolis, IN | | Medium | Low | Low | Medium |
| Baylor | Wing | Aaron Wood | Freshman | 14.0 | 6.5 | 7.5 | 6-8 | 220 | Minneapolis, MN | | Medium | Low | Medium | Medium |
| Baylor | Wing | Garrett Stone | Senior | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 6-9 | 220 | Hendersonville, TN | Hutchinson CC | Low | Low | Low | High |
| Baylor | Forward | Owen Chandler | Senior | 13.5 | 7.5 | 6.0 | 7-0 | 235 | Houston, TX | | High | High | Medium | High |
| Baylor | Forward | Sebastian Mills | Sophomore | 8.5 | 5.0 | 3.5 | 7-1 | 230 | Oklahoma City, OK | | High | Medium | Low | Medium |
| Belmont | Guard | Brett Roman | Junior | 8.5 | 4.5 | 4.0 | 6-0 | 195 | Roswell, GA | | Low | Low | Medium | Medium |
| Belmont | Guard | John Nix | Freshman | 8.0 | 3.5 | 4.5 | 6-1 | 195 | New York, NY | | Medium | Medium | Low | High |
| Belmont | Guard | Evan Phillips | Freshman | 8.0 | 3.5 | 4.5 | 6-4 | 195 | San Antonio, TX | | Medium | High | High | High |
| Belmont | Wing | Daniel Dotson | Sophomore | 10.5 | 4.0 | 6.5 | 6-5 | 225 | High Point, NC | | Medium | Low | Low | High |
| Belmont | Wing | Russell Zimmerman | Junior | 9.5 | 5.0 | 4.5 | 6-4 | 215 | Gainesville, FL | | Low | Medium | Low | Low |
| Belmont | Wing | Zion Barton | Senior | 8.5 | 3.5 | 5.0 | 6-4 | 220 | North Charleston, SC | Southwest Mississippi | Medium | Low | Low | Low |
| Belmont | Forward | Nathan James | Senior | 12.0 | 7.0 | 5.0 | 6-10 | 230 | Clarksville, TN | | High | High | Low | High |
| Belmont | Forward | Simon Wade | Junior | 9.5 | 5.0 | 4.5 | 6-9 | 230 | New Orleans, LA | | Medium | High | Medium | High |
| Bethune-Cookman | Guard | Maleek Carroll | Junior | 6.5 | 2.5 | 4.0 | 6-0 | 190 | Tampa, FL | | Medium | Low | High | Low |
| Bethune-Cookman | Guard | Carter Parks | Freshman | 5.5 | 1.5 | 4.0 | 6-0 | 200 | St. Petersburg, FL | | High | High | High | Medium |
| Bethune-Cookman | Guard | Wade Nelson | Senior | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 6-2 | 195 | St. Petersburg, FL | | Medium | Medium | Low | Low |
| Bethune-Cookman | Wing | Kevin Robinson | Junior | 5.5 | 2.5 | 3.0 | 6-7 | 215 | London, United Kingdom | | Low | Low | Low | Low |
| Bethune-Cookman | Wing | Jay Howard | Freshman | 5.5 | 2.5 | 3.0 | 6-5 | 220 | Meriden, CT | | High | High | Low | Low |
| Bethune-Cookman | Wing | C.J. Dodd | Freshman | 5.5 | 1.0 | 4.5 | 6-4 | 210 | New York, NY | | High | Low | Medium | Medium |
| Bethune-Cookman | Forward | Stanley Dodd | Junior | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 7-0 | 235 | Albuquerque, NM | Northern Colorado | High | Low | Low | Medium |
| Bethune-Cookman | Forward | Zoom Wilkins | Sophomore | 6.0 | 3.5 | 2.5 | 6-10 | 240 | Mesa, AZ | Northern Colorado | Low | Medium | High | High |
| Binghamton | Guard | Elijah Stephenson | Junior | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 6-1 | 190 | New York, NY | | Low | High | High | Medium |
| Binghamton | Guard | Xavier Miles | Senior | 8.5 | 3.5 | 5.0 | 6-1 | 185 | Elizabeth, NJ | | Low | Medium | High | High |
| Binghamton | Guard | A.J. Blackburn | Sophomore | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 6-0 | 185 | Schenectady, NY | | Low | Medium | Low | High |
| Binghamton | Wing | James Sims | Senior | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 6-6 | 210 | New York, NY | | Low | Medium | Low | Low |
| Binghamton | Wing | Samuel Stephens | Freshman | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 6-4 | 220 | New York, NY | | Low | Low | Low | Medium |
| Binghamton | Wing | Skylar Fowler | Junior | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 6-4 | 200 | Philadelphia, PA | | Low | Low | Low | Low |
| Binghamton | Forward | Mickey Harrington | Freshman | 12.5 | 7.0 | 5.5 | 7-2 | 250 | New York, NY | | Low | High | High | High |
