Check out our comprehensive guide for college basketball conference tournament schedules, broadcast information, brackets and results, so you can stay up-to-date on all the action and never miss a game.
Champ Week is upon us.
As the winter winds down, college basketball fans across the country are eagerly anticipating the start of conference tournament season. With 32 conferences vying for automatic bids to the NCAA tournament, the stakes are high and the competition is fierce.
Whether you’re a die-hard fan of a perennial powerhouse or a casual observer looking for some exciting hoops action, there’s something for everyone in the upcoming conference tournaments. And with so much on the line, you won’t want to miss a minute of the action.
To help you stay up-to-date on all the latest news and information, we’ve put together a comprehensive guide to the conference tournaments. From broadcast information to schedules and brackets, we’ve got everything you need to know to stay in the know as the road to March Madness heats up.
So sit back, grab some snacks, and get ready for some thrilling basketball as the nation’s top teams battle it out for conference supremacy and a shot at the NCAA Tournament.
—Tournament Index: Complete 2023 March Madness projections, Cinderella picks
—Bracketology: Latest field of 68 projections from Lukas Harkins
College basketball conference tournament TV chart 2023

Conference navigation and tickets punched
AAC | ACC Duke | America East Vermont | Atlantic 10 |
ASUN Kennesaw State | Big 12 Texas | Big East Marquette | Big Sky Montana State |
Big South UNC Asheville | Big Ten | Big West UC Santa Barbara | Conference USA Florida Atlantic |
CAA Charleston | Horizon Northern Kentucky | Ivy League | MAAC Iona |
MAC Kent State | MEAC Howard | Missouri Valley Drake | Mountain West San Diego State |
NEC Fairleigh Dickinson | OVC SEMO | Pac-12 Arizona | Patriot League Colgate |
SEC | SoCon Furman | Southland A&M-Corpus Christi | Summit Oral Roberts |
Sun Belt Louisiana | SWAC Texas Southern | WAC Grand Canyon | WCC Gonzaga |
All times Eastern and approximate.
AAC
- Location: Dickies Arena (Fort Worth, Texas)
- 2022 champion: Houston
- Tickets/Info | Bracket
- Bubble Watch
- Deadbolt lock: Houston
- Firmly in the field: None
- Some perspiration: None
- Double the deodorant: Memphis
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Thu., 3/9 | 12:30 p.m. | #9 East Carolina 73 #8 South Florida 58 | ESPNU | First |
Thu., 3/9 | 3 p.m. | #10 SMU 70 #7 UCF 76 | ESPNU | First |
Thu., 3/9 | 7 p.m. | #11 Tulsa 63 #6 Wichita State 81 | ESPNU | First |
Fri., 3/10 | 1 p.m. | #9 East Carolina 46 #1 Houston 60 | ESPN2 | Quarters |
Fri., 3/10 | 3:30 p.m. | #5 Temple 54 #4 Cincinnati 84 | ESPN2 | Quarters |
Fri., 3/10 | 7 p.m. | #7 UCF 76 #2 Memphis 81 | ESPNU | Quarters |
Fri., 3/10 | 9:30 p.m. | #6 Wichita State 76 #3 Tulane 82 | ESPNU | Quarters |
Sat., 3/11 | 3 p.m. | #4 Cincinnati 48 #1 Houston 69 | ESPN2 | Semis |
Sat., 3/11 | 5:30 p.m. | #3 Tulane 54 #2 Memphis 94 | ESPN2 | Semis |
Sun., 3/12 | 3:15 p.m. | #2 Memphis vs. #1 Houston | ESPN | Finals |
ACC
- Location: Greensboro Coliseum (Greensboro, N.C.)
- 2022 champion: Virginia Tech
- Tickets/Info | Bracket
- Bubble Watch
- Deadbolt lock: Virginia
- Firmly in the field: Miami (FL), Duke
- Some perspiration: NC State, Pittsburgh
- Double the deodorant: North Carolina, Clemson, Virginia Tech, Wake Forest
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Tue., 3/7 | 2 p.m. | #13 Georgia Tech 61 #12 Florida State 60 | ACC Network | First |
Tue., 3/7 | 4:30 p.m. | #15 Louisville 62 #10 Boston College 80 | ACC Network | First |
Tue., 3/7 | 7 p.m. | #14 Notre Dame 64 #11 Virginia Tech 67 | ACC Network | First |
Wed., 3/8 | Noon | #9 Wake Forest 77 #8 Syracuse 74 | ESPN | Second |
Wed., 3/8 | 2:30 p.m. | #13 Georgia Tech 81 #5 Pitt 89 | ESPN | Second |
Wed., 3/8 | 7 p.m. | #10 Boston College 61 #7 North Carolina 85 | ESPN2 | Second |
Wed., 3/8 | 9:30 p.m. | #11 Virginia Tech 77 #6 NC State 97 | ESPN2 | Second |
Thu., 3/9 | Noon | #9 Wake Forest 72 #1 Miami 74 | ESPN | Quarters |
Thu., 3/9 | 2:30 p.m. | #5 Pitt 69 #4 Duke 96 | ESPN | Quarters |
Thu., 3/9 | 7 p.m. | #7 North Carolina 59 #2 Virginia 68 | ESPN | Quarters |
Thu., 3/9 | 9:30 p.m. | #6 NC State 54 #3 Clemson 80 | ESPN | Quarters |
Fri., 3/10 | 7 p.m. | #4 Duke 85 #1 Miami 78 | ESPN | Semis |
Fri., 3/10 | 9:30 p.m. | #3 Clemson 56 #2 Virginia 76 | ESPN | Semis |
Sat., 3/11 | 8:30 p.m. | #4 Duke 59 #2 Virginia 49 | ESPN | Finals |
America East
- Location: Campus sites
- 2022 champion: Vermont
- Tickets/Info | Bracket
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Sat., 3/4 | 7 p.m. | #8 NJIT 57 #1 Vermont 84 | ESPN+ | Quarters |
Sat., 3/4 | 7 p.m. | #5 Binghamton 67 #4 UMBC 65 | ESPN+ | Quarters |
Sat., 3/4 | 7 p.m. | #6 Bryant 60 #3 New Hampshire 67 | ESPN+ | Quarters |
Sat., 3/4 | 7 p.m. | #7 Maine 54 #2 UMass Lowell 85 | ESPN+ | Quarters |
Tue., 3/7 | 7 p.m. | #5 Binghamton 57 #1 Vermont 79 | ESPN+ | Semis |
Tue., 3/7 | 7 p.m. | #3 New Hampshire 64 #2 UMass Lowell 75 | ESPN+ | Semis |
Sat., 3/11 | 11 a.m. | #2 UMass Lowell 59 #1 Vermont 72 | ESPN2 | Finals |
Atlantic 10
- Location: Barclays Center (Brooklyn, N.Y.)
- 2022 champion: Richmond
- Tickets/Info | Bracket
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Tue., 3/7 | 11:30 a.m. | #13 UMass 38 #12 Richmond 71 | ESPN+ | First |
Tue., 3/7 | 2 p.m. | #15 Loyola Chicago 67 #10 Saint Joseph’s 72 | ESPN+ | First |
Tue., 3/7 | 4:30 p.m. | #14 Rhode Island 56 #11 La Salle 73 | ESPN+ | First |
Wed., 3/8 | 11:30 a.m. | #9 St. Bonaventure 54 #8 Davidson 65 | USA Network | Second |
Wed., 3/8 | 2 p.m. | #12 Richmond 57 #5 George Mason 62 | USA Network | Second |
Wed., 3/8 | 5 p.m. | #10 Saint Joseph’s 87 #7 George Washington 76 | USA Network | Second |
Wed., 3/8 | 7:30 p.m. | #11 La Salle 81 #6 Duquesne 70 | USA Network | Second |
Thu., 3/9 | 11:30 a.m. | #8 Davidson 53 #1 VCU 71 | USA Network | Quarters |
Thu., 3/9 | 2 p.m. | #5 George Mason 54 #4 Saint Louis 82 | USA Network | Quarters |
Thu., 3/9 | 5 p.m. | #10 Saint Joseph’s 54 #2 Dayton 60 | USA Network | Quarters |
Thu., 3/9 | 7:30 p.m. | #11 La Salle 61 #3 Fordham 69 | USA Network | Quarters |
Sat., 3/11 | 1 p.m. | #4 Saint Louis 78 #1 VCU 90 | CBSSN | Semis |
Sat., 3/11 | 3:30 p.m. | #3 Fordham 68 #2 Dayton 78 | CBSSN | Semis |
Sun., 3/12 | 1 p.m. | #2 Dayton vs. #1 VCU | CBS | Finals |
ASUN
- Location: Campus sites
- 2022 champion: Bellarmine
- Tickets/Info | Bracket
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Mon., 2/27 | 7 p.m. | #10 FGCU 55 #9 Queens 61 | ESPN+ | First |
Mon., 2/27 | 7 p.m. | #8 Bellarmine 76 #7 North Florida 74 | ESPN+ | First |
Tue., 2/28 | 7 p.m. | #9 Queens 66 #1 Kennesaw State 67 | ESPN+ | Quarters |
Tue., 2/28 | 7 p.m. | #5 Lipscomb 83 #4 Stetson 70 | ESPN+ | Quarters |
Tue., 2/28 | 7 p.m. | #6 North Alabama 48 #3 Eastern Kentucky 73 | ESPN+ | Quarters |
Tue., 2/28 | 7 p.m. | #8 Bellarmine 56 #2 Liberty 76 | ESPN+ | Quarters |
Thu., 3/2 | 7 p.m. | #5 Lipscomb 71 #1 Kennesaw State 80 | ESPN+ | Semis |
Thu., 3/2 | 7 p.m. | #3 Eastern Kentucky 73 #2 Liberty 79 | ESPN+ | Semis |
Sun., 3/5 | 3 p.m. | #2 Liberty 66 #1 Kennesaw State 67 | ESPN2 | Finals |
Big 12
- Location: T-Mobile Center (Kansas City, Mo.)
- 2022 champion: Kansas
- Tickets/Info | Bracket
- Bubble Watch
- Deadbolt lock: Kansas, Texas, Kansas State, Baylor, Iowa State, TCU
- Some perspiration: None
- Double the deodorant: West Virginia, Oklahoma State, Texas Tech
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Wed., 3/8 | 7 p.m. | #9 Texas Tech 62 #8 West Virginia 78 | ESPNU | First |
Wed., 3/8 | 9:30 p.m. | #10 Oklahoma 49 #7 Oklahoma State 57 | ESPNU | First |
Thu., 3/9 | 12:30 p.m. | #5 Iowa State 78 #4 Baylor 72 | ESPN | Quarters |
Thu., 3/9 | 3 p.m. | #8 West Virginia 61 #1 Kansas 78 | ESPN | Quarters |
Thu., 3/9 | 7 p.m. | #7 Oklahoma State 47 #2 Texas 61 | ESPN2 | Quarters |
Thu., 3/9 | 9:30 p.m. | #6 TCU 80 #3 Kansas State 67 | ESPN2 | Quarters |
Fri., 3/10 | 7 p.m. | #5 Iowa State 58 #1 Kansas 71 | ESPN | Semis |
Fri., 3/10 | 9:30 p.m. | #6 TCU 60 #2 Texas 66 | ESPN | Semis |
Sat., 3/11 | 6 p.m. | #2 Texas 76 #1 Kansas 56 | ESPN | Finals |
Big East
- Location: Madison Square Garden (New York, N.Y.)
- 2022 champion: Villanova
- Tickets/Info | Bracket
- Bubble Watch
- Deadbolt lock: Marquette, Xavier, UConn, Creighton
- Some perspiration: Providence
- Double the deodorant: Seton Hall
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Wed., 3/8 | 3 p.m. | #9 Butler 63 #8 St. John’s 76 | FS1 | First |
Wed., 3/8 | 5:30 p.m. | #10 DePaul 66 #7 Seton Hall 65 | FS1 | First |
Wed., 3/8 | 8 p.m. | #11 Georgetown 48 #6 Villanova 80 | FS1 | First |
Thu., 3/9 | Noon | #8 St. John’s 70 #1 Marquette 72 (OT) | FS1 | Quarters |
Thu., 3/9 | 2:30 p.m. | #5 Providence 66 #4 UConn 73 | FS1 | Quarters |
Thu., 3/9 | 7 p.m. | #10 DePaul 84 #2 Xavier 89 | FS1 | Quarters |
Thu., 3/9 | 9:30 p.m. | #6 Villanova 74 #3 Creighton 87 | FS1 | Quarters |
Fri., 3/10 | 6:30 p.m. | #4 UConn 68 #1 Marquette 70 | FS1 | Semis |
Fri., 3/10 | 9 p.m. | #3 Creighton 60 #2 Xavier 82 | FS1 | Semis |
Sat., 3/11 | 6:30 p.m. | #2 Xavier 51 #1 Marquette 65 | Fox | Finals |
Big Sky
- Location: Idaho Central Arena (Boise, Idaho)
- 2022 champion: Montana State
- Tickets/Info | Bracket
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Sat., 3/4 | 7:30 p.m. | #10 Idaho 76 #9 Northern Arizona 87 | ESPN+ | First |
Sat., 3/4 | 10 p.m. | #8 Northern Colorado 84 #7 Portland State 80 | ESPN+ | First |
Sun., 3/5 | 7:30 p.m. | #9 Northern Arizona 81 #1 Eastern Washington 80 | ESPN+ | Second |
Sun., 3/5 | 10 p.m. | #8 Northern Colorado 73 #2 Montana State 84 | ESPN+ | Second |
Mon., 3/6 | 7:30 p.m. | #5 Idaho State 74 #4 Montana 83 | ESPN+ | Quarters |
Mon., 3/6 | 10 p.m. | #6 Sacramento State 64 #3 Weber State 70 | ESPN+ | Quarters |
Tue., 3/7 | 8:30 p.m. | #9 Northern Arizona 83 #4 Montana 71 | ESPNU | Semis |
Tue., 3/7 | 11 p.m. | #3 Weber State 58 #2 Montana State 60 | ESPN2 | Semis |
Wed., 3/8 | 11:30 p.m. | #9 Northern Arizona 78 #2 Montana State 85 | ESPN2 | Finals |
Big South
- Location: Bojangles Coliseum (Charlotte, N.C.)
- 2022 champion: Longwood
- Tickets/Info | Bracket
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Wed., 3/1 | 6 p.m. | #9 Charleston Southern 72 #8 High Point 70 | ESPN+ | First |
Wed., 3/1 | 8:30 p.m. | #10 Presbyterian 63 #7 Campbell 68 | ESPN+ | First |
Fri., 3/3 | Noon | #9 Charleston Southern 66 #1 UNC Asheville 75 | ESPN+ | Quarters |
Fri., 3/3 | 2:30 p.m. | #5 Gardner-Webb 76 #4 USC Upstate 77 | ESPN+ | Quarters |
Fri., 3/3 | 6 p.m | #7 Campbell 81 #2 Longwood 68 | ESPN+ | Quarters |
Fri., 3/3 | 8:30 p.m. | #6 Winthrop 69 #3 Radford 78 | ESPN+ | Quarters |
Sat., 3/4 | Noon | #4 USC Upstate 62 #1 UNC Asheville 66 | ESPN+ | Semis |
Sat., 3/4 | 2:30 p.m. | #7 Campbell 72 #3 Radford 71 | ESPN+ | Semis |
Sun., 3/5 | 1 p.m. | #7 Campbell 73 #1 UNC Asheville 77 | ESPN2 | Finals |
Big Ten
- Location: United Center (Chicago, Ill.)
- 2022 champion: Iowa
- Tickets/Info | Bracket
- Bubble Watch
- Deadbolt lock: Purdue, Indiana, Northwestern
- Some perspiration: Illinois, Maryland, Iowa, Michigan State, Rutgers
- Double the deodorant: Wisconsin, Penn State, Michigan
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Wed., 3/8 | 6:30 p.m. | #13 Ohio State 65 #12 Wisconsin 57 | Big Ten Network | First |
Wed., 3/8 | 9 p.m. | #14 Minnesota 78 #11 Nebraska 75 | Big Ten Network | First |
Thu., 3/9 | Noon | #9 Rutgers 62 #8 Michigan 50 | Big Ten Network | Second |
Thu., 3/9 | 2:30 p.m. | #13 Ohio State 73 #5 Iowa 69 | Big Ten Network | Second |
Thu., 3/9 | 6:30 p.m. | #10 Penn State 79 #7 Illinois 76 | Big Ten Network | Second |
Thu., 3/9 | 9 p.m. | #14 Minnesota 54 #6 Maryland 70 | Big Ten Network | Second |
Fri., 3/10 | Noon | #9 Rutgers 65 #1 Purdue 70 | Big Ten Network | Quarters |
Fri., 3/10 | 2:30 p.m. | #13 Ohio State 68 #4 Michigan State 58 | Big Ten Network | Quarters |
Fri., 3/10 | 6:30 p.m. | #10 Penn State 67 #2 Northwestern 65 (OT) | Big Ten Network | Quarters |
Fri., 3/10 | 9 p.m. | #6 Maryland 60 #3 Indiana 70 | Big Ten Network | Quarters |
Sat., 3/11 | 1 p.m. | #13 Ohio State 66 #1 Purdue 80 | CBS | Semis |
Sat., 3/11 | 3:30 p.m. | #10 Penn State 77 #3 Indiana 73 | CBS | Semis |
Sun., 3/12 | 3:30 p.m. | #10 Penn State vs. #1 Purdue | CBS | Finals |
Big West
- Location: Dollar Loan Center (Henderson, Nev.)
- 2022 champion: Cal State Fullerton
- Tickets/Info | Bracket
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Tue., 3/7 | 9 p.m. | #9 CSU Bakersfield 51 #8 CSUN 47 | ESPN+ | First |
Tue., 3/7 | 11:30 p.m. | #10 Cal Poly 88 #7 Long Beach State 68 | ESPN+ | First |
Thu., 3/9 | 3 p.m. | #9 CSU Bakersfield 51 #1 UC Irvine 75 | ESPN+ | Quarters |
Thu., 3/9 | 5:30 p.m. | #5 Hawaii 60 #4 Cal State Fullerton 62 (OT) | ESPN+ | Quarters |
Thu., 3/9 | 9 p.m. | #10 Cal Poly 54 #2 UC Santa Barbara 64 | ESPN+ | Quarters |
Thu., 3/9 | 11:30 p.m. | #6 UC Davis 52 #3 UC Riverside 68 | ESPN+ | Quarters |
Fri., 3/10 | 9 p.m. | #4 Cal State Fullerton 83 #1 UC Irvine 80 | ESPN+ | Semis |
Fri., 3/10 | 11:30 p.m. | #3 UC Riverside 87 #2 UC Santa Barbara 92 | ESPNU | Semis |
Sat., 3/11 | 9:30 p.m. | #4 Cal State Fullerton 62 #2 UC Santa Barbara 72 | ESPN2 | Finals |
Conference USA
- Location: Ford Center (Frisco, Texas)
- 2022 champion: UAB
- Tickets/Info | Bracket
- Bubble Watch
- Some perspiration: Florida Atlantic
- Double the deodorant: North Texas
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Wed., 3/8 | 6:30 p.m. | #9 UTEP 67 #8 WKU 73 | ESPN+ | First |
Wed., 3/8 | 9 p.m. | #10 Louisiana Tech 81 #7 FIU 76 (OT) | ESPN+ | First |
Wed., 3/8 | 9:30 p.m. | #11 UTSA 71 #6 Rice 72 | ESPN+ | First |
Thu., 3/9 | 6:30 p.m. | #8 WKU 51 #1 Florida Atlantic 75 | ESPN+ | Quarters |
Thu., 3/9 | 7 p.m. | #5 Charlotte 65 #4 Middle Tennessee 66 | ESPN+ | Quarters |
Thu., 3/9 | 9 p.m. | #10 Louisiana Tech 46 #2 North Texas 74 | ESPN+ | Quarters |
Thu., 3/9 | 9:30 p.m. | #6 Rice 60 #3 UAB 87 | ESPN+ | Quarters |
Fri., 3/10 | 12:30 p.m. | #4 Middle Tennessee 65 #1 Florida Atlantic 68 | CBSSN | Semis |
Fri., 3/10 | 3 p.m. | #3 UAB 76 #2 North Texas 69 | CBSSN | Semis |
Sat., 3/11 | 8:30 p.m. | #3 UAB 56 #1 Florida Atlantic 78 | CBSSN | Finals |
CAA
- Location: Entertainment & Sports Arena (Washington, D.C.)
- 2022 champion: Delaware
- Tickets/Info | Bracket
- Bubble Watch
- Double the deodorant: Charleston
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Fri., 3/3 | 2 p.m. | #13 Monmouth 100 #12 Hampton 64 | FloHoops | First |
Sat., 3/4 | Noon | #9 Elon 51 #8 William & Mary 73 | FloHoops | Second |
Sat., 3/4 | 2:30 p.m. | #13 Monmouth 45 #5 Drexel 64 | FloHoops | Second |
Sat., 3/4 | 6 p.m. | #10 Stony Brook 76 #7 N.C. A&T 61 | FloHoops | Second |
Sat., 3/4 | 8:30 p.m. | #11 Northeastern 74 #6 Delaware 77 (OT) | FloHoops | Second |
Sun., 3/5 | Noon | #8 William & Mary 46 #1 Hofstra 94 | FloHoops | Quarters |
Sun., 3/5 | 2:30 p.m. | #5 Drexel 68 #4 UNCW 73 | FloHoops | Quarters |
Sun., 3/5 | 6 p.m. | #10 Stony Brook 52 #2 Charleston 74 | FloHoops | Quarters |
Sun., 3/5 | 8:30 p.m. | #6 Delaware 60 #3 Towson 86 | FloHoops | Quarters |
Mon., 3/6 | 6 p.m. | #4 UNCW 79 #1 Hofstra 73 (OT) | CBSSN | Semis |
Mon., 3/6 | 8:30 p.m. | #3 Towson 72 #2 Charleston 77 | CBSSN | Semis |
Tue., 3/7 | 7 p.m. | #4 UNCW 58 #2 Charleston 63 | CBSSN | Finals |
Horizon
- Location: Campus sites (first round and quarterfinals); Indiana Farmers Coliseum (Indianapolis, Ind.)
- 2022 champion: Wright State
- Tickets/Info | Bracket
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Tue., 2/28 | 7 p.m. | #11 IUPUI 64 #6 RMU 67 | ESPN+ | First |
Tue., 2/28 | 7 p.m. | #10 Green Bay 57 #7 Wright State 77 | ESPN+ | First |
Tue., 2/28 | 7 p.m. | #9 Purdue Fort Wayne 68 #8 Detroit 81 | ESPN+ | First |
Thu., 3/2 | 7 p.m. | #5 Oakland 74 #4 Northern Kentucky 81 | ESPN+ | Quarters |
Thu., 3/2 | 8 p.m. | #6 RMU 70 #3 Cleveland State 75 (OT) | ESPN+ | Quarters |
Thu., 3/2 | 8 p.m. | #7 Wright State 70 #2 Milwaukee 87 | ESPN+ | Quarters |
Thu., 3/2 | 8 p.m. | #8 Detroit 66 #1 Youngstown State 71 | ESPN+ | Quarters |
Mon., 3/6 | 7 p.m. | #4 Northern Kentucky 75 #1 Youngstown State 63 | ESPNU | Semis |
Mon., 3/6 | 9:30 p.m. | #3 Cleveland State 93 #2 Milwaukee 80 | ESPN2 | Semis |
Tue., 3/7 | 7 p.m. | #4 Northern Kentucky 63 #3 Cleveland State 61 | ESPN | Finals |
Ivy League
- Location: Jadwin Gymnasium (Princeton, N.J.)
- 2022 champion: Yale
- Tickets/Info | Bracket
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Sat., 3/11 | 11 a.m. | #4 Cornell 60 #1 Yale 80 | ESPNU | Semis |
Sat., 3/11 | 1:30 p.m. | #3 Penn 70 #2 Princeton 77 | ESPNU | Semis |
Sun., 3/12 | Noon | #2 Princeton vs. #1 Yale | ESPN2 | Finals |
MAAC
- Location: Jim Whelan Boardwalk Hall (Atlantic City, N.J.)
- 2022 champion: Saint Peter’s
- Tickets/Info | Bracket
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Tue., 3/7 | 5 p.m. | #9 Canisius 66 #8 Mount St. Mary’s 67 (OT) | ESPN+ | First |
Tue., 3/7 | 7:30 p.m. | #10 Saint Peter’s 70 #7 Fairfield 52 | ESPN+ | First |
Tue., 3/7 | 10 p.m. | #11 Marist 61 #6 Manhattan 50 | ESPN+ | First |
Wed., 3/8 | 7 p.m. | #8 Mount St. Mary’s 54 #1 Iona 74 | ESPN+ | Quarters |
Wed., 3/8 | 9:30 p.m. | #10 Saint Peter’s 70 #2 Rider 62 | ESPN+ | Quarters |
Thu., 3/9 | 7 p.m. | #11 Marist 75 #3 Quinnipiac 59 | ESPN+ | Quarters |
Thu., 3/9 | 9:30 p.m. | #5 Niagara 71 #4 Siena 65 | ESPN+ | Quarters |
Fri., 3/10 | 6 p.m. | #5 Niagara 59 #1 Iona 71 | ESPNews | Semis |
Fri., 3/10 | 8:30 p.m. | #11 Marist 69 #10 Saint Peter’s 57 | ESPNews | Semis |
Sat., 3/11 | 7:30 p.m. | #11 Marist 55 #1 Iona 76 | ESPNU | Finals |
MAC
- Location: Rocket Mortgage Fieldhouse (Cleveland, Ohio)
- 2022 champion: Akron
- Tickets/Info | Bracket
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Thu., 3/9 | 11 a.m. | #8 Miami (OH) 75 #1 Toledo 91 | ESPN+ | Quarters |
Thu., 3/9 | 1:30 p.m. | #5 Ohio 90 #4 Ball State 70 | ESPN+ | Quarters |
Thu., 3/9 | 4 p.m. | #7 Northern Illinois 57 #2 Kent State 76 | ESPN+ | Quarters |
Thu., 3/9 | 6:30 p.m. | #6 Buffalo 77 #3 Akron 101 | ESPN+ | Quarters |
Fri., 3/10 | 5 p.m. | #5 Ohio 75 #1 Toledo 82 | CBSSN | Semis |
Fri., 3/10 | 7:30 p.m. | #3 Akron 73 #2 Kent State 79 | CBSSN | Semis |
Sat., 3/11 | 7:30 p.m. | #2 Kent State 93 #1 Toledo 78 | ESPN2 | Finals |
MEAC
- Location: Scope Arena (Norfolk, Va.)
- 2022 champion: Norfolk State
- Tickets/Info | Bracket
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Wed., 3/8 | 6 p.m. | #8 South Carolina State 55 #1 Howard 91 | ESPN+ | Quarters |
Wed., 3/8 | 8:30 p.m. | #7 Delaware State 59 #2 NC Central 89 | ESPN+ | Quarters |
Thu., 3/9 | 6 p.m. | #5 Morgan State 64 #4 UMES 80 | ESPN+ | Quarters |
Thu., 3/9 | 8:30 p.m. | #6 Coppin State 56 #3 Norfolk State 73 | ESPN+ | Quarters |
Fri., 3/10 | 6 p.m. | #4 UMES 55 #1 Howard 74 | ESPN+ | Semis |
Fri., 3/10 | 8:30 p.m. | #3 Norfolk State 72 #2 NC Central 65 (OT) | ESPN+ | Semis |
Sat., 3/11 | 1 p.m. | #3 Norfolk State 64 #1 Howard 65 | ESPN2 | Finals |
Missouri Valley
- Location: Enterprise Center (St. Louis, Mo.)
- 2022 champion: Loyola Chicago
- Tickets/Info | Bracket
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Thu., 3/2 | 1 p.m. | #9 Illinois State 62 #8 UNI 75 | ESPN+ | First |
Thu., 3/2 | 3:30 p.m. | #12 Evansville 58 #5 Indiana State 97 | ESPN+ | First |
Thu., 3/2 | 7 p.m. | #10 Valparaiso 50 #7 Murray State 78 | ESPN+ | First |
Thu., 3/2 | 9:30 p.m. | #11 UIC 57 #6 Missouri State 74 | ESPN+ | First |
Fri., 3/3 | 1 p.m. | #8 UNI 66 #1 Bradley 72 | ESPN+ | Quarters |
Fri., 3/3 | 3:30 p.m. | #5 Indiana State 94 #4 Belmont 91 | ESPN+ | Quarters |
Fri., 3/3 | 7 p.m. | #7 Murray State 62 #2 Drake 74 | ESPN+ | Quarters |
Fri., 3/3 | 9:30 p.m. | #6 Missouri State 51 #3 Southern Illinois 54 | ESPN+ | Quarters |
Sat., 3/4 | 3:30 p.m. | #5 Indiana State 70 #1 Bradley 71 | CBSSN | Semis |
Sat., 3/4 | 6 p.m. | #3 Southern Illinois 54 #2 Drake 65 | CBSSN | Semis |
Sun., 3/5 | 2 p.m. | #3 Drake 51 #1 Bradley 77 | CBS | Finals |
Mountain West
- Location: Thomas & Mack Center (Las Vegas, Nev.)
- 2022 champion: Boise State
- Tickets/Info | Bracket
- Bubble Watch
- Deadbolt lock: San Diego State
- Some perspiration: Nevada
- Double the deodorant: Boise State, Utah State, New Mexico
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Wed., 3/8 | 2 p.m. | #9 Fresno State 65 #8 Colorado State 67 | MW Network | First |
Wed., 3/8 | 4:30 p.m. | #10 Air Force 70 #7 UNLV 78 (OT) | MW Network | First |
Wed., 3/8 | 7 p.m. | #11 Wyoming 76 #6 New Mexico 87 | MW Network | First |
Thu., 3/9 | 3 p.m. | #8 Colorado State 61 #1 San Diego State 64 | CBSSN | Quarters |
Thu., 3/9 | 5:30 p.m. | #5 San Jose State 81 #4 Nevada 77 (OT) | CBSSN | Quarters |
Thu., 3/9 | 9 p.m. | #7 UNLV 76 #2 Boise State 87 (OT) | CBSSN | Quarters |
Thu., 3/9 | 11:30 p.m. | #6 New Mexico 76 #3 Utah State 91 | CBSSN | Quarters |
Fri., 3/10 | 9:30 p.m. | #5 San Jose State 49 #1 San Diego State 64 | CBSSN | Semis |
Fri., 3/10 | Midnight | #3 Utah State 72 #2 Boise State 62 | CBSSN | Semis |
Sat., 3/11 | 6 p.m. | #3 Utah State 57 #1 San Diego State 62 | CBS | Finals |
NEC
- Location: Campus sites
- 2022 champion: Bryant
- Tickets/Info | Bracket
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
Wed., 3/1 | 7 p.m. | #8 LIU 76 #1 Merrimack 91 | NEC Front Row | Quarters |
Wed., 3/1 | 7 p.m. | #7 St. Francis Brooklyn 75 #2 FDU 83 | NEC Front Row | Quarters |
Wed., 3/1 | 7 p.m. | #6 Central Conn. 69 #3 Saint Francis U 83 | NEC Front Row | Quarters |
Wed., 3/1 | 7 p.m. | #5 Wagner 55 #4 Sacred Heart 67 | NEC Front Row | Quarters |
Sat., 3/4 | 6 p.m. | #4 Sacred Heart 60 #1 Merrimack 71 | ESPN3 | Semis |
Sat., 3/4 | 8 p.m. | #3 Saint Francis U 50 #2 FDU 70 | ESPN3 | Semis |
Tue., 3/7 | 7 p.m. | #2 FDU 66 #1 Merrimack 67 | ESPN2 | Finals |
OVC
- Location: Ford Center (Evansville, Ind.)
- 2022 champion: Murray State
- Tickets/Info | Bracket
Date | Time (ET) | Matchup | TV/Streaming | Round |
