Welcome to The DPI Gradebook, your home for analytics here at Heat Check CBB!
The DPI Gradebook includes:
- The Dieckhoff Power Index — Our flagship metric, the DPI assigns grades to each team for offensive efficiency, defensive efficiency, and performance in the “four-factor” statistics. Read more about the methodology of the DPI here.
- Gold Star Guide — Individual player ratings based on points earned for “star performances,” which are subjectively assigned to the top three players from either team in each game.
- The DPI Forecast — Computer-generated projections for each D-1 game, based on tempo and efficiency data and organized by our “Heat Index” metric which identifies the most exciting games.
Dieckhoff Power Index
Updated through games on Thursday, Dec. 29, 2022. Grades below reflect SOS-adjusted ratings for offensive and defensive efficiency, as well as the four-factor statistical categories.| RK | SCHOOL | CONF | REG | DPI | OFF | DEF | 4F | oEFG | oTOV | oORB | oFTR | dEFG | dTOV | dORB | dFTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOUSTON | AAC | W | 96.76 A+ | 93.6 A | 96.7 A+ | 99.9 A+ | 82.9 B- | 91.6 A- | 92.4 A- | 61.3 D- | 98.1 A+ | 81.3 B- | 78.2 C+ | 82.7 B- |
| 2 | CONNECTICUT | BE | NE | 95.33 A | 97.2 A+ | 89.1 B+ | 99.6 A+ | 92.7 A- | 81.9 B- | 87.3 B+ | 75.1 C | 93.0 A- | 76.0 C | 87.4 B+ | 72.0 C- |
| 3 | TENNESSEE | SEC | SE | 93.49 A | 86.5 B+ | 99.9 A+ | 94.0 A | 72.9 C- | 73.1 C | 90.9 A- | 87.6 B+ | 99.9 A+ | 85.6 B | 75.2 C | 83.6 B |
| 4 | UCLA | P12 | W | 92.69 A- | 94.4 A | 85.4 B | 98.2 A+ | 90.2 A- | 94.7 A | 87.9 B+ | 58.6 F | 78.2 C+ | 86.8 B+ | 75.9 C | 90.0 B+ |
| 5 | TEXAS | B12 | W | 91.64 A- | 91.9 A- | 87.6 B+ | 95.4 A | 84.0 B | 88.4 B+ | 86.4 B+ | 63.1 D | 83.7 B | 84.1 B | 84.2 B | 81.3 B- |
| 6 | ARKANSAS | SEC | SE | 90.64 A- | 88.3 B+ | 87.4 B+ | 96.2 A+ | 83.8 B | 86.2 B+ | 84.9 B | 86.3 B+ | 83.6 B | 84.2 B | 91.1 A- | 79.0 C+ |
| 7 | RUTGERS | B1G | NE | 90.58 A- | 83.2 B | 94.7 A | 93.8 A | 76.1 C+ | 81.4 B- | 86.9 B+ | 74.8 C | 91.9 A- | 85.5 B | 77.1 C+ | 87.5 B+ |
| 8 | KANSAS | B12 | MW | 90.15 A- | 92.2 A- | 84.9 B | 93.4 A | 88.1 B+ | 80.7 B- | 87.0 B+ | 63.3 D | 86.7 B+ | 75.6 C | 74.4 C | 80.0 B- |
| 9 | ARIZONA | P12 | W | 89.51 B+ | 99.9 A+ | 76.9 C+ | 91.7 A- | 99.9 A+ | 74.2 C | 82.6 B- | 76.9 C+ | 81.2 B- | 59.3 F | 84.0 B | 86.6 B+ |
| 10 | WEST VIRGINIA | B12 | SE | 89.50 B+ | 93.4 A | 80.2 B- | 94.9 A | 88.9 B+ | 88.5 B+ | 87.9 B+ | 79.0 C+ | 80.4 B- | 80.2 B- | 76.0 C | 67.7 D+ |
| 11 | MISSOURI | SEC | MW | 89.32 B+ | 97.2 A+ | 73.1 C | 97.7 A+ | 97.7 A+ | 85.8 B | 80.0 B- | 65.8 D | 76.8 C+ | 87.5 B+ | 58.6 F | 82.5 B- |
| 12 | PURDUE | B1G | MW | 88.98 B+ | 95.0 A | 82.8 B- | 89.1 B+ | 79.0 C+ | 88.6 B+ | 92.2 A- | 93.3 A | 87.8 B+ | 59.7 F | 88.5 B+ | 95.9 A |
| 13 | IOWA STATE | B12 | MW | 88.81 B+ | 81.9 B- | 89.8 B+ | 94.7 A | 75.7 C | 81.1 B- | 87.8 B+ | 60.5 D- | 86.2 B+ | 99.9 A+ | 70.8 C- | 75.4 C |
| 14 | OHIO STATE | B1G | MW | 88.78 B+ | 96.4 A+ | 79.6 C+ | 90.3 A- | 87.8 B+ | 82.4 B- | 97.0 A+ | 68.9 D+ | 85.9 B | 60.9 D- | 79.7 C+ | 88.9 B+ |
| 15 | TCU | B12 | W | 88.10 B+ | 85.8 B | 84.2 B | 94.4 A | 74.6 C | 91.7 A- | 87.5 B+ | 74.2 C | 94.9 A | 80.8 B- | 73.2 C | 86.0 B+ |
| 16 | ST. MARY'S | WCC | W | 87.74 B+ | 88.1 B+ | 86.4 B+ | 88.6 B+ | 82.3 B- | 80.0 B- | 91.7 A- | 64.6 D | 83.3 B | 65.5 D | 99.9 A+ | 86.7 B+ |
| 17 | MARQUETTE | BE | MW | 87.71 B+ | 93.1 A | 77.5 C+ | 92.5 A- | 91.6 A- | 89.9 B+ | 70.7 C- | 65.9 D | 79.5 C+ | 73.9 C | 73.9 C | 81.1 B- |
| 18 | NEW MEXICO | MWC | W | 87.70 B+ | 90.8 A- | 80.5 B- | 91.7 A- | 83.9 B | 92.0 A- | 84.4 B | 91.3 A- | 82.6 B- | 67.1 D+ | 89.2 B+ | 86.7 B+ |
| 19 | KANSAS STATE | B12 | MW | 87.61 B+ | 87.4 B+ | 82.6 B- | 92.8 A- | 83.5 B | 76.3 C+ | 88.2 B+ | 75.0 C | 84.8 B | 82.8 B- | 80.3 B- | 75.1 C |
| 20 | TEXAS TECH | B12 | W | 87.59 B+ | 88.0 B+ | 83.4 B | 91.3 A- | 80.4 B- | 76.4 C+ | 81.8 B- | 80.5 B- | 85.3 B | 80.8 B- | 83.1 B | 89.7 B+ |
| 21 | FLORIDA ATLANTIC | CUSA | SE | 87.53 B+ | 88.7 B+ | 83.3 B | 90.6 A- | 84.2 B | 84.9 B | 78.4 C+ | 56.9 F | 90.5 A- | 65.6 D | 84.5 B | 86.6 B+ |
| 22 | VIRGINIA TECH | ACC | SE | 87.35 B+ | 91.6 A- | 77.8 C+ | 92.7 A- | 87.7 B+ | 96.5 A+ | 77.0 C+ | 58.9 F | 86.5 B+ | 65.0 D | 78.3 C+ | 92.9 A- |
| 23 | MARYLAND | B1G | NE | 87.26 B+ | 89.1 B+ | 82.4 B- | 90.3 A- | 84.6 B | 83.2 B | 83.5 B | 74.4 C | 89.4 B+ | 64.3 D | 80.4 B- | 83.9 B |
| 24 | ALABAMA | SEC | SE | 86.90 B+ | 90.0 A- | 84.4 B | 86.2 B+ | 85.2 B | 66.3 D+ | 98.6 A+ | 89.6 B+ | 88.8 B+ | 56.3 F | 82.5 B- | 83.3 B |
| 25 | SAN DIEGO STATE | MWC | W | 86.56 B+ | 86.3 B+ | 83.9 B | 89.5 B+ | 80.5 B- | 80.8 B- | 80.1 B- | 78.2 C+ | 82.7 B- | 77.2 C+ | 81.6 B- | 82.7 B- |
| 26 | VIRGINIA | ACC | SE | 86.50 B+ | 90.6 A- | 81.6 B- | 87.3 B+ | 80.1 B- | 84.5 B | 69.0 D+ | 90.7 A- | 84.0 B | 68.2 D+ | 79.6 C+ | 90.5 A- |
| 27 | GONZAGA | WCC | W | 86.43 B+ | 93.5 A | 76.2 C+ | 89.6 B+ | 93.6 A | 84.5 B | 81.9 B- | 71.3 C- | 76.1 C+ | 62.6 D- | 85.6 B | 83.3 B |
| 28 | INDIANA | B1G | MW | 86.29 B+ | 88.1 B+ | 82.5 B- | 88.2 B+ | 82.5 B- | 82.2 B- | 77.0 C+ | 68.3 D+ | 84.9 B | 68.5 D+ | 83.9 B | 84.8 B |
| 29 | BAYLOR | B12 | W | 86.26 B+ | 90.7 A- | 81.7 B- | 86.4 B+ | 80.6 B- | 71.3 C- | 83.9 B | 70.3 C- | 81.5 B- | 77.6 C+ | 75.7 C | 73.5 C |
| 30 | DUKE | ACC | SE | 86.26 B+ | 89.5 B+ | 83.0 B | 86.3 B+ | 74.5 C | 82.6 B- | 99.9 A+ | 76.4 C+ | 85.6 B | 66.3 D+ | 83.2 B | 89.2 B+ |
| 31 | UTAH STATE | MWC | W | 86.12 B+ | 92.9 A- | 76.9 C+ | 88.6 B+ | 92.2 A- | 87.6 B+ | 72.6 C- | 80.3 B- | 80.9 B- | 55.2 F | 87.6 B+ | 80.1 B- |
| 32 | MIAMI (FL) | ACC | SE | 86.09 B+ | 93.3 A | 75.4 C | 89.6 B+ | 87.1 B+ | 84.0 B | 85.2 B | 71.2 C- | 81.0 B- | 70.1 C- | 68.9 D+ | 85.1 B |
| 33 | AUBURN | SEC | SE | 86.08 B+ | 86.1 B+ | 84.4 B | 87.7 B+ | 77.9 C+ | 72.7 C- | 94.4 A | 81.0 B- | 90.2 A- | 70.5 C- | 74.2 C | 81.3 B- |
| 34 | MISSISSIPPI STATE | SEC | SE | 86.08 B+ | 82.0 B- | 87.8 B+ | 88.4 B+ | 67.2 D+ | 77.4 C+ | 93.5 A | 59.2 F | 92.7 A- | 82.3 B- | 82.6 B- | 93.1 A |
| 35 | ILLINOIS | B1G | MW | 85.98 B | 86.8 B+ | 83.6 B | 87.6 B+ | 82.2 B- | 66.6 D+ | 81.1 B- | 68.2 D+ | 86.6 B+ | 74.1 C | 82.0 B- | 84.2 B |
| 36 | UTAH | P12 | W | 85.85 B | 84.1 B | 84.1 B | 89.3 B+ | 81.3 B- | 80.5 B- | 84.9 B | 71.0 C- | 95.9 A | 60.5 D- | 80.3 B- | 86.1 B+ |
| 37 | NORTHWESTERN | B1G | MW | 85.77 B | 81.1 B- | 88.8 B+ | 87.5 B+ | 65.3 D | 84.2 B | 84.4 B | 72.8 C- | 90.9 A- | 80.8 B- | 85.7 B | 85.4 B |
| 38 | MEMPHIS | AAC | SE | 85.54 B | 87.0 B+ | 79.5 C+ | 90.1 A- | 82.9 B- | 78.5 C+ | 83.5 B | 71.7 C- | 89.8 B+ | 75.4 C | 60.7 D- | 72.6 C- |
| 39 | UNLV | MWC | W | 85.42 B | 83.6 B | 81.7 B- | 91.0 A- | 79.8 C+ | 78.4 C+ | 80.2 B- | 73.2 C | 80.8 B- | 88.7 B+ | 72.6 C- | 88.9 B+ |
| 40 | NORTH CAROLINA STATE | ACC | SE | 85.30 B | 90.1 A- | 77.9 C+ | 87.9 B+ | 79.1 C+ | 89.0 B+ | 83.0 B | 69.4 D+ | 80.0 C+ | 71.4 C- | 87.1 B+ | 82.9 B- |
| 41 | OKLAHOMA | B12 | MW | 85.30 B | 88.7 B+ | 78.2 C+ | 89.0 B+ | 93.1 A | 74.6 C | 59.0 F | 66.0 D+ | 87.9 B+ | 59.3 F | 89.1 B+ | 87.5 B+ |
| 42 | XAVIER | BE | MW | 85.21 B | 92.5 A- | 76.5 C+ | 86.7 B+ | 90.4 A- | 75.2 C | 81.2 B- | 71.6 C- | 77.6 C+ | 63.4 D | 83.2 B | 82.5 B- |
| 43 | IONA | MAAC | NE | 85.02 B | 87.5 B+ | 79.0 C+ | 88.6 B+ | 78.3 C+ | 94.7 A | 81.3 B- | 59.8 F | 81.4 B- | 74.8 C | 76.6 C+ | 76.0 C |
| 44 | PROVIDENCE | BE | NE | 84.95 B | 90.4 A- | 76.1 C+ | 88.3 B+ | 81.5 B- | 79.6 C+ | 91.3 A- | 84.8 B | 85.1 B | 65.3 D | 82.9 B- | 91.6 A- |
| 45 | OKLAHOMA STATE | B12 | MW | 84.90 B | 84.0 B | 83.2 B | 87.5 B+ | 79.8 C+ | 65.4 D | 87.3 B+ | 74.3 C | 95.1 A | 66.4 D+ | 81.9 B- | 85.5 B |
| 46 | UAB | CUSA | SE | 84.90 B | 90.4 A- | 76.9 C+ | 87.4 B+ | 77.4 C+ | 79.2 C+ | 95.0 A | 84.5 B | 83.0 B | 73.1 C | 74.8 C | 85.5 B |
| 47 | UMASS-LOWELL | AE | NE | 84.89 B | 83.7 B | 76.4 C+ | 94.7 A | 87.1 B+ | 65.0 D | 84.7 B | 68.2 D+ | 96.7 A+ | 78.4 C+ | 78.3 C+ | 81.1 B- |
| 48 | WISCONSIN | B1G | MW | 84.82 B | 83.3 B | 84.4 B | 86.8 B+ | 78.3 C+ | 90.0 B+ | 64.4 D | 69.5 D+ | 83.1 B | 69.5 D+ | 88.1 B+ | 83.6 B |
| 49 | CREIGHTON | BE | MW | 84.79 B | 88.3 B+ | 80.2 B- | 85.8 B | 88.1 B+ | 85.2 B | 68.7 D+ | 66.8 D+ | 78.7 C+ | 55.9 F | 92.4 A- | 99.9 A+ |
| 50 | PENN STATE | B1G | NE | 84.64 B | 89.3 B+ | 77.4 C+ | 87.1 B+ | 84.5 B | 98.6 A+ | 55.1 F | 56.4 F | 82.2 B- | 59.2 F | 89.9 B+ | 93.5 A |
| 51 | CLEMSON | ACC | SE | 84.45 B | 88.0 B+ | 74.9 C | 90.5 A- | 88.4 B+ | 89.3 B+ | 64.0 D | 79.1 C+ | 80.9 B- | 66.0 D+ | 94.0 A | 83.1 B |
| 52 | UCF | AAC | SE | 84.38 B | 84.1 B | 84.0 B | 85.0 B | 76.5 C+ | 69.9 D+ | 86.2 B+ | 63.0 D- | 86.0 B+ | 75.2 C | 71.1 C- | 86.5 B+ |
| 53 | MARSHALL | SB | SE | 84.37 B | 87.5 B+ | 77.9 C+ | 87.7 B+ | 76.5 C+ | 92.7 A- | 92.3 A- | 50.6 F | 86.4 B+ | 68.4 D+ | 71.5 C- | 89.2 B+ |
| 54 | JAMES MADISON | SB | SE | 84.31 B | 85.0 B | 77.6 C+ | 90.3 A- | 76.4 C+ | 80.5 B- | 83.5 B | 78.0 C+ | 85.8 B | 81.6 B- | 86.0 B+ | 75.0 C |
| 55 | IOWA | B1G | MW | 84.09 B | 90.5 A- | 74.3 C | 87.5 B+ | 78.0 C+ | 91.5 A- | 81.6 B- | 73.5 C | 84.1 B | 65.7 D | 79.9 C+ | 97.0 A+ |
| 56 | YALE | IVY | NE | 83.94 B | 85.2 B | 80.7 B- | 85.9 B | 72.9 C- | 83.0 B- | 84.4 B | 61.3 D- | 87.7 B+ | 70.9 C- | 86.7 B+ | 81.3 B- |
| 57 | COLORADO | P12 | W | 83.90 B | 86.3 B+ | 77.4 C+ | 88.0 B+ | 83.2 B | 78.6 C+ | 88.9 B+ | 63.6 D | 83.7 B | 68.1 D+ | 85.9 B | 77.6 C+ |
| 58 | SAM HOUSTON STATE | WAC | W | 83.89 B | 80.7 B- | 79.5 C+ | 91.4 A- | 78.9 C+ | 82.6 B- | 84.8 B | 62.0 D- | 83.7 B | 85.4 B | 84.2 B | 68.8 D+ |
| 59 | NORTH CAROLINA | ACC | SE | 83.86 B | 92.1 A- | 75.8 C | 83.6 B | 82.2 B- | 87.0 B+ | 80.5 B- | 94.2 A | 76.9 C+ | 56.8 F | 81.4 B- | 90.0 A- |
| 60 | BOISE STATE | MWC | W | 83.74 B | 80.7 B- | 84.5 B | 85.9 B | 72.5 C- | 86.2 B+ | 76.9 C+ | 76.0 C+ | 90.4 A- | 65.1 D | 92.5 A- | 80.1 B- |
| 61 | CHARLOTTE | CUSA | SE | 83.73 B | 86.4 B+ | 76.4 C+ | 88.4 B+ | 82.6 B- | 84.9 B | 63.6 D | 61.6 D- | 84.5 B | 71.4 C- | 84.0 B | 86.7 B+ |
| 62 | SOUTHERN MISS | SB | SE | 83.60 B | 83.7 B | 80.3 B- | 86.9 B+ | 73.0 C- | 82.8 B- | 80.0 B- | 64.2 D | 86.6 B+ | 76.5 C+ | 82.0 B- | 84.7 B |
| 63 | KENTUCKY | SEC | SE | 83.58 B | 87.9 B+ | 78.5 C+ | 84.3 B | 75.4 C | 82.7 B- | 86.4 B+ | 64.0 D | 84.1 B | 65.6 D | 81.4 B- | 90.5 A- |
| 64 | KENT STATE | MAC | MW | 83.55 B | 81.6 B- | 83.7 B | 85.4 B | 69.6 D+ | 80.2 B- | 70.0 C- | 60.6 D- | 88.3 B+ | 84.0 B | 71.6 C- | 70.9 C- |
| 65 | ARIZONA STATE | P12 | W | 83.50 B | 84.0 B | 81.7 B- | 84.8 B | 72.1 C- | 80.0 B- | 84.0 B | 71.7 C- | 93.2 A | 66.4 D+ | 74.9 C | 78.3 C+ |
| 66 | CHARLESTON | CAA | SE | 83.23 B | 88.7 B+ | 77.1 C+ | 83.8 B | 78.1 C+ | 87.9 B+ | 84.9 B | 80.1 B- | 77.4 C+ | 62.6 D- | 87.0 B+ | 82.3 B- |
| 67 | NORTH TEXAS | CUSA | W | 83.21 B | 81.0 B- | 82.5 B- | 86.1 B+ | 71.5 C- | 78.4 C+ | 91.0 A- | 76.2 C+ | 94.2 A | 69.4 D+ | 73.7 C | 76.2 C+ |
| 68 | FLORIDA | SEC | SE | 83.20 B | 84.0 B | 80.0 C+ | 85.7 B | 76.2 C+ | 90.0 B+ | 63.3 D | 78.4 C+ | 84.2 B | 67.6 D+ | 85.4 B | 84.8 B |
| 69 | LIBERTY | ASUN | SE | 83.10 B | 87.9 B+ | 73.3 C | 88.1 B+ | 87.9 B+ | 79.9 C+ | 66.7 D+ | 56.0 F | 79.1 C+ | 70.2 C- | 92.2 A- | 82.8 B- |
| 70 | LSU | SEC | SE | 83.08 B | 83.8 B | 78.9 C+ | 86.5 B+ | 78.6 C+ | 74.9 C | 81.2 B- | 72.7 C- | 84.6 B | 73.6 C | 78.6 C+ | 84.7 B |
| 71 | NEVADA | MWC | W | 82.98 B- | 85.9 B | 76.9 C+ | 86.1 B+ | 77.6 C+ | 90.8 A- | 63.4 D | 99.9 A+ | 87.1 B+ | 62.8 D- | 77.4 C+ | 81.5 B- |
| 72 | USC | P12 | W | 82.95 B- | 84.1 B | 77.7 C+ | 87.0 B+ | 81.8 B- | 74.4 C | 72.9 C- | 75.4 C | 91.3 A- | 67.3 D+ | 68.8 D+ | 83.1 B |
| 73 | ORAL ROBERTS | SUM | MW | 82.58 B- | 89.4 B+ | 73.3 C | 85.1 B | 82.7 B- | 93.3 A | 66.8 D+ | 64.7 D | 76.4 C+ | 64.2 D | 79.7 C+ | 92.7 A- |
| 74 | HAWAII | BW | W | 82.49 B- | 82.1 B- | 78.1 C+ | 87.3 B+ | 74.0 C | 84.4 B | 80.9 B- | 69.3 D+ | 90.7 A- | 69.6 D+ | 79.9 C+ | 88.9 B+ |
| 75 | ST. JOHN'S | BE | NE | 82.46 B- | 85.2 B | 77.4 C+ | 84.8 B | 73.5 C | 80.7 B- | 82.7 B- | 64.4 D | 84.4 B | 70.4 C- | 88.1 B+ | 89.6 B+ |
| 76 | BUTLER | BE | MW | 82.42 B- | 82.9 B- | 78.4 C+ | 85.9 B | 81.7 B- | 85.2 B | 63.6 D | 63.6 D | 81.8 B- | 68.8 D+ | 75.5 C | 95.1 A |
| 77 | OREGON | P12 | W | 82.38 B- | 85.3 B | 78.8 C+ | 83.0 B | 79.2 C+ | 74.2 C | 86.1 B+ | 69.8 D+ | 84.9 B | 59.5 F | 81.5 B- | 93.1 A |
| 78 | OLE MISS | SEC | SE | 82.34 B- | 83.2 B | 78.0 C+ | 85.8 B | 77.4 C+ | 75.5 C | 89.2 B+ | 64.8 D | 85.3 B | 72.2 C- | 72.9 C- | 87.4 B+ |
| 79 | CINCINNATI | AAC | MW | 82.28 B- | 86.8 B+ | 76.1 C+ | 84.0 B | 77.0 C+ | 92.2 A- | 75.4 C | 65.2 D | 80.5 B- | 64.5 D | 79.8 C+ | 81.1 B- |
| 80 | WAKE FOREST | ACC | SE | 82.20 B- | 85.8 B | 73.9 C | 86.8 B+ | 84.5 B | 81.4 B- | 73.5 C | 77.9 C+ | 77.6 C+ | 68.9 D+ | 87.2 B+ | 82.9 B- |
| 81 | VILLANOVA | BE | NE | 82.05 B- | 89.5 B+ | 70.9 C- | 85.8 B | 82.3 B- | 92.1 A- | 61.7 D- | 81.6 B- | 76.9 C+ | 66.2 D+ | 82.3 B- | 89.0 B+ |
| 82 | SAN FRANCISCO | WCC | W | 82.02 B- | 83.7 B | 75.8 C | 86.6 B+ | 82.1 B- | 71.6 C- | 74.4 C | 76.7 C+ | 87.6 B+ | 66.2 D+ | 90.2 A- | 78.7 C+ |
| 83 | PITTSBURGH | ACC | NE | 82.01 B- | 86.4 B+ | 75.6 C | 84.0 B | 81.0 B- | 75.5 C | 82.7 B- | 74.4 C | 86.5 B+ | 59.0 F | 81.2 B- | 81.7 B- |
| 84 | SANTA CLARA | WCC | W | 81.96 B- | 84.9 B | 76.6 C+ | 84.4 B | 78.8 C+ | 80.3 B- | 89.0 B+ | 68.1 D+ | 79.5 C+ | 63.9 D | 89.9 B+ | 92.8 A- |
| 85 | INDIANA STATE | MVC | MW | 81.94 B- | 84.7 B | 72.9 C- | 88.2 B+ | 84.7 B | 85.6 B | 63.7 D | 70.4 C- | 82.3 B- | 69.5 D+ | 84.9 B | 75.9 C |
| 86 | TEXAS A&M | SEC | W | 81.90 B- | 86.5 B+ | 72.6 C- | 86.6 B+ | 76.1 C+ | 81.9 B- | 87.0 B+ | 94.8 A | 80.8 B- | 76.2 C+ | 74.9 C | 69.7 D+ |
| 87 | BRADLEY | MVC | MW | 81.89 B- | 79.5 C+ | 83.0 B | 83.1 B | 75.1 C | 68.5 D+ | 76.1 C+ | 56.1 F | 86.5 B+ | 70.0 C- | 94.1 A | 82.3 B- |
| 88 | WASHINGTON | P12 | W | 81.61 B- | 82.3 B- | 77.0 C+ | 85.5 B | 77.2 C+ | 80.2 B- | 74.4 C | 80.2 B- | 85.3 B | 70.4 C- | 73.2 C | 86.3 B+ |
| 89 | DAYTON | A10 | MW | 81.60 B- | 80.6 B- | 81.9 B- | 82.3 B- | 74.4 C | 68.5 D+ | 86.3 B+ | 75.6 C | 90.7 A- | 60.0 F | 84.0 B | 95.5 A |
| 90 | COLORADO STATE | MWC | W | 81.57 B- | 84.9 B | 73.1 C | 86.7 B+ | 84.6 B | 91.4 A- | 49.9 F | 70.1 C- | 77.2 C+ | 69.8 D+ | 82.6 B- | 87.4 B+ |
| 91 | LOYOLA MARYMOUNT | WCC | W | 81.28 B- | 85.4 B | 73.9 C | 84.6 B | 82.7 B- | 85.9 B | 72.3 C- | 63.5 D | 81.8 B- | 59.5 F | 88.0 B+ | 79.5 C+ |
| 92 | FORDHAM | A10 | NE | 81.17 B- | 79.3 C+ | 76.7 C+ | 87.5 B+ | 78.6 C+ | 76.5 C+ | 79.0 C+ | 85.0 B | 87.3 B+ | 68.2 D+ | 91.9 A- | 85.4 B |
| 93 | TOLEDO | MAC | MW | 81.13 B- | 90.6 A- | 67.0 D+ | 85.7 B | 82.8 B- | 92.6 A- | 82.7 B- | 72.4 C- | 76.4 C+ | 64.5 D | 71.5 C- | 86.0 B+ |
| 94 | TULANE | AAC | SE | 80.91 B- | 82.8 B- | 73.1 C | 86.8 B+ | 74.4 C | 99.9 A+ | 54.4 F | 79.4 C+ | 82.9 B- | 74.1 C | 77.3 C+ | 79.0 C+ |
| 95 | MICHIGAN STATE | B1G | MW | 80.85 B- | 85.0 B | 77.1 C+ | 80.5 B- | 75.2 C | 90.4 A- | 80.8 B- | 64.4 D | 82.9 B- | 51.1 F | 88.2 B+ | 86.3 B+ |
| 96 | VCU | A10 | SE | 80.84 B- | 77.6 C+ | 79.5 C+ | 85.4 B | 72.2 C- | 66.2 D+ | 67.5 D+ | 98.8 A+ | 83.6 B | 86.9 B+ | 76.7 C+ | 84.6 B |
| 97 | MICHIGAN | B1G | MW | 80.80 B- | 86.1 B+ | 72.9 C- | 83.4 B | 78.2 C+ | 99.7 A+ | 64.5 D | 70.4 C- | 79.0 C+ | 60.0 F | 78.6 C+ | 84.9 B |
| 98 | DRAKE | MVC | MW | 80.78 B- | 81.2 B- | 76.8 C+ | 84.4 B | 75.2 C | 88.1 B+ | 65.2 D | 74.4 C | 83.6 B | 66.3 D+ | 89.4 B+ | 83.5 B |
| 99 | NEBRASKA | B1G | MW | 80.74 B- | 81.3 B- | 78.6 C+ | 82.3 B- | 75.3 C | 77.3 C+ | 84.3 B | 64.3 D | 82.7 B- | 65.1 D | 80.1 B- | 94.5 A |
| 100 | SETON HALL | BE | NE | 80.72 B- | 79.6 C+ | 80.8 B- | 81.8 B- | 73.6 C | 65.2 D | 84.9 B | 83.7 B | 86.0 B | 71.4 C- | 72.4 C- | 78.7 C+ |
| 101 | CORNELL | IVY | NE | 80.68 B- | 87.3 B+ | 69.3 D+ | 85.4 B | 80.3 B- | 91.6 A- | 77.5 C+ | 52.5 F | 73.2 C | 72.4 C- | 78.5 C+ | 93.7 A |
| 102 | STANFORD | P12 | W | 80.65 B- | 81.8 B- | 78.5 C+ | 81.7 B- | 75.2 C | 66.0 D | 77.3 C+ | 76.6 C+ | 82.3 B- | 70.0 C- | 88.0 B+ | 86.7 B+ |
| 103 | PRINCETON | IVY | NE | 80.48 B- | 84.0 B | 74.5 C | 82.9 B- | 79.0 C+ | 86.4 B+ | 73.4 C | 64.9 D | 81.2 B- | 55.5 F | 98.1 A+ | 94.0 A |
| 104 | AIR FORCE | MWC | W | 80.40 B- | 81.2 B- | 73.7 C | 86.4 B+ | 81.5 B- | 79.3 C+ | 60.3 D- | 68.1 D+ | 88.5 B+ | 67.7 D+ | 81.9 B- | 75.4 C |
| 105 | GEORGIA | SEC | SE | 80.32 B- | 80.1 B- | 78.7 C+ | 82.1 B- | 71.8 C- | 75.2 C | 87.1 B+ | 79.5 C+ | 83.8 B | 66.8 D+ | 84.1 B | 89.9 B+ |
| 106 | SOUTHERN ILLINOIS | MVC | MW | 80.30 B- | 78.3 C+ | 77.2 C+ | 85.4 B | 83.5 B | 73.6 C | 57.2 F | 63.0 D | 87.8 B+ | 66.7 D+ | 81.5 B- | 84.1 B |
| 107 | SAINT LOUIS | A10 | MW | 80.29 B- | 87.4 B+ | 72.1 C- | 81.3 B- | 76.6 C+ | 86.7 B+ | 88.9 B+ | 73.2 C | 85.1 B | 51.5 F | 79.4 C+ | 78.1 C+ |
| 108 | GRAND CANYON | WAC | W | 80.26 B- | 81.9 B- | 75.4 C | 83.4 B | 70.7 C- | 87.1 B+ | 86.0 B | 69.3 D+ | 89.9 B+ | 60.8 D- | 81.3 B- | 87.4 B+ |
| 109 | WASHINGTON STATE | P12 | W | 80.21 B- | 84.5 B | 74.3 C | 81.8 B- | 76.6 C+ | 76.6 C+ | 85.4 B | 68.9 D+ | 77.0 C+ | 68.0 D+ | 84.4 B | 83.6 B |
| 110 | BYU | WCC | W | 80.18 B- | 81.4 B- | 77.2 C+ | 81.9 B- | 75.7 C | 68.8 D+ | 88.4 B+ | 73.6 C | 81.4 B- | 66.6 D+ | 94.0 A | 76.9 C+ |
| 111 | RICHMOND | A10 | SE | 80.17 B- | 80.3 B- | 77.7 C+ | 82.5 B- | 79.3 C+ | 83.9 B | 56.7 F | 67.8 D+ | 82.4 B- | 60.7 D- | 88.9 B+ | 90.2 A- |
| 112 | SYRACUSE | ACC | NE | 80.07 B- | 84.4 B | 73.1 C | 82.7 B- | 72.2 C- | 90.2 A- | 84.3 B | 69.4 D+ | 79.4 C+ | 69.1 D+ | 68.5 D+ | 92.8 A- |
| 113 | BALL STATE | MAC | MW | 80.02 B- | 85.1 B | 69.8 D+ | 85.2 B | 78.9 C+ | 81.2 B- | 86.0 B+ | 87.5 B+ | 82.4 B- | 66.3 D+ | 72.1 C- | 85.7 B |
| 114 | DUQUESNE | A10 | NE | 79.98 C+ | 85.7 B | 71.7 C- | 82.6 B- | 77.0 C+ | 87.1 B+ | 85.0 B | 58.2 F | 76.1 C+ | 70.0 C- | 68.2 D+ | 82.0 B- |
| 115 | YOUNGSTOWN STATE | HOR | MW | 79.86 C+ | 88.9 B+ | 67.8 D+ | 82.9 B- | 81.7 B- | 80.8 B- | 80.1 B- | 71.0 C- | 72.5 C- | 66.5 D+ | 81.3 B- | 93.7 A |
