Check out all the information you need to know about the 2021 NBA Draft, including important dates, pick order and underclassmen early entrants.
The deadline for college basketball underclassmen to declare for the 2021 NBA Draft has come and gone. More than 100 players announced their intentions to explore the draft process, including Baylor junior guard Jared Butler slipping his name onto the list shortly before the final horn.
Over the past five years, 46 percent of early draft entrants kept their name in the draft pool after declaring. As a result, we can anticipate roughly half of the declared players will withdraw over the next six weeks to participate in the 2021-22 college basketball season.
—Biggest NBA Draft withdrawal decisions
—2021 NBA Mock Draft: Projecting 1st round picks
—SUBSCRIBE to Heat Check CBB Premium for exclusive content!
We’re tracking all of the important 2021 NBA Draft information right here, including important dates, a complete early entry list, and the up-to-date 2021 NBA Draft order.
Key 2021 NBA Draft dates
- June 21-27: NBA Draft Combine
- June 22: NBA Draft Lottery
- July 7: NCAA Deadline for early entry players to withdraw and maintain eligibility
- July 19: NBA Deadline for early entry players to withdraw (5 p.m. ET)
- July 29: 2021 NBA Draft
Below is the complete list of underclassmen who declared for the NBA Draft.
2021 NBA Draft early entrants (Updated: July 7)
NAME | TEAM | CLASS | NOTES |
---|---|---|---|
Max Abmas | Oral Roberts | So. | Returning |
Ochai Agbaji | Kansas | Jr. | Returning |
Fardaws Aimaq | Utah Valley | Jr. | Returning |
Warith Alatishe | Oregon State | Jr. | Returning |
Santi Aldama | Loyola Maryland | So. | Forgoing eligibility |
Keve Aluma | Virginia Tech | Jr. | Returning |
Eric Ayala | Maryland | Jr. | Returning |
Joel Ayayi | Gonzaga | Jr. | Forgoing eligibility |
Armando Bacot | North Carolina | So. | Returning |
Marcus Bagley | Arizona State | Fr. | Withdrawing; In the transfer portal |
Dalano Banton | Nebraska | So. | Forgoing eligibility |
Scottie Barnes | Florida State | Fr. | Forgoing eligibility |
Charles Bassey | Western Kentucky | Jr. | Forgoing eligibility |
Justin Bean | Utah State | Jr. | Returning |
Giorgi Bezhanishvili | Illinois | Jr. | Forgoing eligibility |
Brandon Boston Jr. | Kentucky | Fr. | Forgoing eligibility |
James Bouknight | UConn | So. | Forgoing eligibility |
Pedro Bradshaw | Bellarmine | Jr. | Forgoing eligibility |
Izaiah Brockington | Iowa State | Jr. | Transferring from Penn State |
Greg Brown | Texas | Fr. | Forgoing eligibility |
Keyshawn Bryant | South Carolina | Jr. | Returning |
DJ Burns Jr. | Winthrop | So. | Returning |
Jared Butler | Baylor | Jr. | Forgoing eligibility |
Maurice Calloo | Oregon State | Jr. | Returning |
Marcus Carr | Minnesota | Jr. | In the transfer portal |
DJ Carton | Marquette | So. | Forgoing eligibility |
Colin Castleton | Florida | Jr. | Returning |
Julian Champagnie | St. John’s | So. | Returning |
Justin Champagnie | Pittsburgh | So. | Forgoing eligibility |
Josh Christopher | Arizona State | Fr. | Forgoing eligibility |
Moussa Cisse | Memphis | Fr. | Returning; In the transfer portal |
Kofi Cockburn | Illinois | So. | Returning; In the transfer portal |
Sharife Cooper | Auburn | Fr. | Forgoing eligibility |
Jermaine Couisnard | South Carolina | So. | Returning |
Derek Culver | West Virginia | Jr. | Forgoing eligibility |
Sam Cunliffe | Evansville | Jr. | Forgoing eligibility |
Cade Cunningham | Oklahoma State | Fr. | Forgoing eligibility |
Kendric Davis | SMU | Jr. | Returning |
Darius Days | LSU | Jr. | Returning |
Hunter Dickinson | Michigan | Fr. | Returning |
Ayo Dosunmu | Illinois | Jr. | Forgoing eligibility |
David Duke | Providence | Jr. | Forgoing eligibility |
Nojel Eastern | Houston | Jr. | Forgoing eligibility |
Kessler Edwards | Pepperdine | Jr. | Forgoing eligibility |
Tyson Etienne | Wichita State | So. | Returning |
Dawson Garcia | Marquette | Fr. | In the transfer portal |
RaiQuan Gray | Florida State | Jr. | Forgoing eligibility |
Alan Griffin | Syracuse | Jr. | Forgoing eligibility |
Quentin Grimes | Houston | Jr. | Forgoing eligibility |
Quincy Guerrier | Oregon | So. | Returning; transferring from Syracuse |
Jordan Hall | Texas A&M | Fr. | Transferring from St. Joseph’s |
Bryce Hamilton | UNLV | Jr. | Returning |
De’Vion Harmon | Oregon | So. | Transferring from Oklahoma |
Aaron Henry | Michigan State | Jr. | Forgoing eligibility |
Feron Hunt | SMU | Jr. | Forgoing eligibility |
Matthew Hurt | Duke | So. | Forgoing eligibility |
Nah’Shon Hyland | VCU | So. | Forgoing eligibility |
Isaiah Jackson | Kentucky | Fr. | Forgoing eligibility |
David Johnson | Louisville | So. | Forgoing eligibility |
Jalen Johnson | Duke | Fr. | Forgoing eligibility |
Keon Johnson | Tennessee | Fr. | Forgoing eligibility |
DeVante’ Jones | Michigan | Jr. | Returning; Transferring from Coastal Carolina |
Kai Jones | Texas | So. | Forgoing eligibility |
Latrell Jones | Nicholls State | Jr. | Transferring from Portland |
Johnny Juzang | UCLA | So. | Returning |
Miller Kopp | Indiana | Jr. | Transferring from Northwestern |
Balsa Koprivica | Florida State | So. | Forgoing eligibility |
AJ Lawson | South Carolina | Jr. | Forgoing eligibility |
Scottie Lewis | Florida | So. | Forgoing eligibility |
EJ Liddell | Ohio State | So. | Returning |
Makur Maker | Howard | Fr. | Forgoing eligibility |
Tre Mann | Florida | So. | Forgoing eligibility |
Matthew Mayer | Baylor | Jr. | Returning |
Josh Mballa | Buffalo | Jr. | Returning |
Miles McBride | West Virginia | So. | Forgoing eligibility |
Mac McClung | Texas Tech | Jr. | Forgoing eligibility |
Sean McNeil | West Virginia | Jr. | Returning |
Davion Mitchell | Baylor | Jr. | Forgoing eligibility |
Evan Mobley | USC | Fr. | Forgoing eligibility |
Isaiah Mobley | USC | So. | Returning |
Moses Moody | Arkansas | Fr. | Forgoing eligibility |
Trey Murphy III | Virginia | Jr. | Forgoing eligibility |
RJ Nembhard | TCU | Jr. | Forgoing eligibility |
Joel Ntambwe | Texas Tech | So. | Forgoing eligibility |
Kevin Obanor | Oral Roberts | Jr. | Withdrawing; In. the transfer portal |
Jordan Phillips | Detroit Mercy | Jr. | Transferring from UT Arlington |
Scotty Pippen Jr. | Vanderbilt | So. | Returning |
Jason Preston | Ohio | Jr. | Forgoing eligibility |
Joshua Primo | Alabama | Fr. | Forgoing eligibility |
Neemias Queta | Utah State | Jr. | Forgoing eligibility |
Courtney Ramey | Texas | So. | Returning |
Antonio Reeves | Illinois State | So. | |
Cody Riley | UCLA | Jr. | Returning |
Orlando Robinson | Fresno State | So. | Returning |
Jeremiah Robinson-Earl | Villanova | So. | Forgoing eligibility |
Damion Rosser | New Orleans | Jr. | Forgoing eligibility |
Kevin Samuel | FGCU | Jr. | Transferring from TCU |
Marcus Sasser | Houston | So. | Returning |
Ronaldo Segu | Buffalo | Jr. | Returning |
Terrence Shannon Jr. | Texas Tech | So. | Returning |
Jaden Shackelford | Alabama | So. | Withdrawing; In transfer portal |
Day’Ron Sharpe | North Carolina | Fr. | Forgoing eligibility |
Javonte Smart | LSU | Jr. | Forgoing eligibility |
Malachi Smith | Chattanooga | So. | Returning |
Jaden Springer | Tennessee | Fr. | Forgoing eligibility |
TJ Starks | Cal State Northridge | Jr. | Forgoing eligibility |
DJ Steward | Duke | Fr. | Forgoing eligibility |
D.J. Stewart Jr. | Mississippi State | So. | Forgoing eligibility |
Deon Stroud | Fresno State | So. | Returning |
Jalen Suggs | Gonzaga | Fr. | Forgoing eligibility |
Cam Thomas | LSU | Fr. | Forgoing eligibility |
JT Thor | Auburn | Fr. | Forgoing eligibility |
Franz Wagner | Michigan | So. | Forgoing eligibility |
CJ Walker | UCF | So. | Returning |
Duane Washington Jr. | Ohio State | Jr. | Forgoing eligibility |
Trendon Watford | LSU | So. | Forgoing eligibility |
Romeo Weems | DePaul | So. | Forgoing eligibility |
Sahvir Wheeler | Kentucky | So. | Transferring from Georgia |
Joe Wieskamp | Iowa | Jr. | Forgoing eligibility |
Aaron Wiggins | Maryland | So. | Forgoing eligibility |
Jeenathan Williams | Buffalo | Jr. | Returning |
Trevion Williams | Purdue | Jr. | Returning |
Ziaire Williams | Stanford | Fr. | Forgoing eligibility |
Bryce Wills | Stanford | Jr. | Forgoing eligibility |
Jalen Wilson | Kansas | Fr. | Returning |
Sidney Wilson | SIU Edwardsville | Jr. | Returning |
Isaiah Wong | Miami FL | So. | Returning |
Marcus Zegarowski | Creighton | Jr. | Forgoing eligibility |
2021 NBA Draft order
PICK NO. | TEAM | PICK NO. | TEAM |
---|---|---|---|
1 | Pistons | 31 | Bucks |
2 | Rockets | 32 | Knicks |
3 | Cavaliers | 33 | Magic |
4 | Raptors | 34 | Thunder |
5 | Magic | 35 | Pelicans |
6 | Thunder | 36 | Thunder |
7 | Warriors | 37 | Pistons |
8 | Magic | 38 | Bulls |
9 | Kings | 39 | King |
10 | Pelicans | 40 | Pelicans |
11 | Hornets | 41 | Spurs |
12 | Spurs | 42 | Pistons |
13 | Pacers | 43 | Pelicans |
14 | Warriors | 44 | Nets |
15 | Wizards | 45 | Celtics |
16 | Thunder | 46 | Raptors |
17 | Grizzlies | 47 | Raptors |
18 | Thunder | 48 | Hawks |
19 | Knicks | 49 | Nets |
20 | Hawks | 50 | 76ers |
21 | Knicks | 51 | Grizzlies |
22 | Lakers | 52 | Pistons |
23 | Rockets | 53 | Pelicans |
24 | Rockets | 54 | Pacers |
25 | Clippers | 55 | Thunder |
26 | Nuggets | 56 | Hornets |
27 | Nets | 57 | Hornets |
28 | 76ers | 58 | Knicks |
29 | Suns | 59 | Nets |
30 | Jazz | 60 | Pacers |