Introducing Tournament Index, the most accurate March Madness predictions model on the Internet.
Heat Check CBB is proud to unveil Tournament Index, college basketball’s most accurate March Madness projections model.
The model — detailed below — contains several components closely tied with both early upsets and sustained March success in recent years, providing the best scope on how the NCAA Tournament will unfold.
Tournament Index Ratings 2022
Ratings have been updated to reflect games played through Saturday, March 12, 2022. Seeds and tournament projections are based on Lukas Harkins’ most recent bracket projection. Teams projected to lose in First Four matchups — Texas A&M-Corpus Christi (16), SMU (12), Wright St. (16) and Indiana (12) — are excluded from advancement probabilities.RANK | TEAM | CONF | POWER | PROJ. NCAAT WINS | PROJ. SEED | NET | W-L | S16 | F4 | NC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gonzaga | WCC | 90.0 | 3.28 | 01 | 1 | 26-3 | 79.8% | 43.2% | 17.0% |
2 | ![]() | Kentucky | SEC | 86.9 | 2.73 | 02 | 5 | 26-7 | 76.0% | 28.5% | 9.5% |
3 | ![]() | Baylor | Big 12 | 85.8 | 2.79 | 01 | 4 | 26-6 | 76.3% | 30.9% | 9.1% |
4 | ![]() | Kansas | Big 12 | 85.2 | 2.48 | 01 | 6 | 28-6 | 68.9% | 22.9% | 6.8% |
5 | ![]() | Duke | ACC | 85.1 | 2.71 | 03 | 13 | 28-6 | 75.7% | 29.2% | 8.5% |
6 | ![]() | Arizona | Pac-12 | 84.1 | 2.55 | 01 | 2 | 31-3 | 67.1% | 27.8% | 7.2% |
7 | ![]() | UCLA | Pac-12 | 83.9 | 2.24 | 03 | 10 | 25-7 | 61.5% | 19.2% | 5.3% |
8 | ![]() | Houston | AAC | 83.8 | 2.20 | 05 | 3 | 28-5 | 66.8% | 18.8% | 5.1% |
9 | ![]() | Purdue | Big Ten | 83.7 | 2.43 | 03 | 11 | 27-6 | 73.5% | 21.4% | 6.0% |
10 | ![]() | Auburn | SEC | 82.8 | 2.33 | 02 | 12 | 27-5 | 66.2% | 23.3% | 5.5% |
11 | ![]() | Tennessee | SEC | 81.9 | 2.22 | 02 | 8 | 25-7 | 66.2% | 17.2% | 4.1% |
12 | ![]() | Villanova | Big East | 80.0 | 1.96 | 02 | 7 | 26-7 | 57.1% | 13.8% | 2.7% |
13 | ![]() | Texas Tech | Big 12 | 79.4 | 2.16 | 03 | 9 | 25-9 | 62.1% | 18.4% | 3.6% |
14 | ![]() | Iowa | Big Ten | 78.4 | 1.72 | 05 | 14 | 25-9 | 51.2% | 10.7% | 1.8% |
15 | ![]() | Illinois | Big Ten | 77.9 | 1.79 | 04 | 15 | 22-9 | 54.8% | 12.5% | 2.0% |
16 | ![]() | Texas | Big 12 | 76.3 | 1.39 | 06 | 17 | 21-11 | 33.2% | 6.4% | 1.0% |
17 | ![]() | Alabama | SEC | 75.0 | 1.26 | 07 | 30 | 19-13 | 32.9% | 5.4% | 0.7% |
18 | ![]() | Memphis | AAC | 74.3 | 1.16 | 09 | 31 | 21-9 | 25.1% | 5.6% | 0.6% |
19 | ![]() | Arkansas | SEC | 73.9 | 1.24 | 04 | 20 | 25-8 | 33.8% | 5.0% | 0.6% |
20 | ![]() | Ohio St. | Big Ten | 73.3 | 0.92 | 08 | 26 | 19-11 | 19.7% | 2.7% | 0.3% |
21 | ![]() | Connecticut | Big East | 71.1 | 0.93 | 05 | 16 | 23-9 | 30.3% | 2.8% | 0.3% |
22 | ![]() | LSU | SEC | 70.9 | 1.14 | 06 | 18 | 22-11 | 27.5% | 4.4% | 0.4% |
23 | ![]() | Michigan | Big Ten | 70.7 | 0.92 | 12 | 34 | 17-14 | 29.8% | 2.8% | 0.3% |
24 | ![]() | San Francisco | WCC | 69.9 | 0.82 | 10 | 22 | 23-9 | 18.4% | 1.8% | 0.2% |
25 | ![]() | North Carolina | ACC | 69.8 | 0.86 | 09 | 32 | 24-9 | 13.5% | 2.2% | 0.2% |
26 | ![]() | Saint Mary's | WCC | 69.0 | 0.95 | 05 | 19 | 24-7 | 24.3% | 2.7% | 0.2% |
27 | ![]() | Loyola Chicago | MVC | 67.7 | 0.54 | 09 | 23 | 24-7 | 10.0% | 0.8% | 0.1% |
28 | ![]() | San Diego St. | Mountain West | 67.6 | 0.64 | 07 | 25 | 23-8 | 13.5% | 1.0% | 0.1% |
29 | ![]() | Wisconsin | Big Ten | 67.2 | 1.17 | 04 | 24 | 24-7 | 33.2% | 2.5% | 0.2% |
30 | ![]() | Virginia Tech | ACC | 67.1 | 0.73 | 10 | 27 | 23-12 | 12.7% | 1.2% | 0.1% |
31 | ![]() | Murray St. | OVC | 66.7 | 0.77 | 08 | 21 | 27-2 | 13.6% | 1.4% | 0.1% |
32 | ![]() | Michigan St. | Big Ten | 66.3 | 0.86 | 07 | 36 | 22-12 | 18.3% | 2.2% | 0.1% |
33 | ![]() | Indiana | Big Ten | 65.8 | 0.00 | OUT | 39 | 20-13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
34 | ![]() | USC | Pac-12 | 65.8 | 0.75 | 06 | 35 | 26-7 | 13.4% | 1.2% | 0.1% |
35 | ![]() | Boise St. | Mountain West | 65.2 | 0.59 | 07 | 29 | 26-7 | 9.5% | 0.7% | 0.0% |
36 | ![]() | Wake Forest | ACC | 64.7 | 0.00 | OUT | 48 | 23-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
37 | ![]() | Oklahoma | Big 12 | 64.3 | 0.31 | 12 | 40 | 18-15 | 9.4% | 0.5% | 0.0% |
38 | ![]() | Seton Hall | Big East | 63.8 | 0.40 | 08 | 37 | 20-10 | 6.5% | 0.6% | 0.0% |
39 | ![]() | UAB | C-USA | 63.8 | 0.59 | 12 | 46 | 25-7 | 13.6% | 0.9% | 0.0% |
40 | ![]() | TCU | Big 12 | 63.7 | 0.47 | 08 | 45 | 20-12 | 5.8% | 0.5% | 0.0% |
41 | ![]() | Mississippi St. | SEC | 63.6 | 0.00 | OUT | 57 | 18-15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
42 | ![]() | Notre Dame | ACC | 63.6 | 0.00 | OUT | 53 | 21-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
43 | ![]() | Colorado St. | Mountain West | 63.3 | 0.66 | 06 | 28 | 24-5 | 11.9% | 0.7% | 0.0% |
44 | ![]() | North Texas | C-USA | 63.3 | 0.00 | OUT | 47 | 22-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
45 | ![]() | Texas A&M | SEC | 63.0 | 0.65 | 11 | 42 | 22-11 | 11.7% | 0.6% | 0.0% |
46 | ![]() | Creighton | Big East | 62.9 | 0.56 | 09 | 55 | 22-11 | 8.7% | 0.6% | 0.0% |
47 | ![]() | Providence | Big East | 62.6 | 0.69 | 04 | 33 | 25-5 | 12.9% | 0.6% | 0.0% |
48 | ![]() | Davidson | Atlantic 10 | 62.5 | 0.56 | 11 | 38 | 26-5 | 8.9% | 0.6% | 0.0% |
49 | ![]() | BYU | WCC | 62.4 | 0.00 | OUT | 54 | 20-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
50 | ![]() | Iowa St. | Big 12 | 62.4 | 0.38 | 10 | 49 | 20-12 | 7.4% | 0.4% | 0.0% |
51 | ![]() | SMU | AAC | 62.3 | 0.00 | OUT | 44 | 23-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
52 | ![]() | Dayton | Atlantic 10 | 62.2 | 0.00 | OUT | 58 | 23-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
53 | ![]() | Vermont | America East | 62.0 | 0.41 | 13 | 52 | 27-5 | 8.9% | 0.4% | 0.0% |
54 | ![]() | Washington St. | Pac-12 | 62.0 | 0.00 | OUT | 61 | 19-14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
55 | ![]() | Marquette | Big East | 61.7 | 0.56 | 10 | 43 | 19-12 | 10.5% | 0.8% | 0.0% |
56 | ![]() | St. John's | Big East | 61.7 | 0.00 | OUT | 69 | 17-15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
57 | ![]() | Colorado | Pac-12 | 61.6 | 0.00 | OUT | 70 | 21-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
58 | ![]() | Oregon | Pac-12 | 61.5 | 0.00 | OUT | 76 | 18-14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
59 | ![]() | Utah St. | Mountain West | 61.5 | 0.00 | OUT | 60 | 17-15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
60 | ![]() | VCU | Atlantic 10 | 61.4 | 0.00 | OUT | 56 | 21-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
61 | ![]() | Florida | SEC | 61.2 | 0.00 | OUT | 59 | 19-13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
62 | ![]() | Fresno St. | Mountain West | 60.8 | 0.00 | OUT | 73 | 18-13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
63 | ![]() | Saint Louis | Atlantic 10 | 60.6 | 0.00 | OUT | 63 | 22-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
64 | ![]() | Missouri St. | MVC | 60.3 | 0.00 | OUT | 68 | 22-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
65 | ![]() | Wyoming | Mountain West | 60.3 | 0.41 | 11 | 50 | 24-8 | 7.6% | 0.4% | 0.0% |
66 | ![]() | Xavier | Big East | 60.2 | 0.00 | OUT | 41 | 18-13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
67 | ![]() | Towson | CAA | 60.0 | 0.00 | OUT | 72 | 25-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
68 | ![]() | Virginia | ACC | 60.0 | 0.00 | OUT | 83 | 19-13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
69 | ![]() | West Virginia | Big 12 | 59.9 | 0.00 | OUT | 78 | 16-17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
70 | ![]() | Chattanooga | SoCon | 59.7 | 0.61 | 13 | 64 | 25-7 | 10.9% | 0.5% | 0.0% |
71 | ![]() | New Mexico St. | WAC | 59.7 | 0.29 | 13 | 79 | 23-6 | 7.4% | 0.3% | 0.0% |
72 | ![]() | Toledo | MAC | 59.7 | 0.00 | OUT | 75 | 25-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
73 | ![]() | South Dakota St. | Summit League | 59.5 | 0.27 | 12 | 65 | 28-4 | 6.1% | 0.2% | 0.0% |
74 | ![]() | Grand Canyon | WAC | 59.4 | 0.00 | OUT | 92 | 21-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
75 | ![]() | Santa Clara | WCC | 59.2 | 0.00 | OUT | 67 | 21-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
76 | ![]() | Vanderbilt | SEC | 58.7 | 0.00 | OUT | 66 | 17-16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
77 | ![]() | Belmont | OVC | 58.4 | 0.00 | OUT | 71 | 24-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
78 | ![]() | Rutgers | Big Ten | 58.2 | 0.00 | OUT | 77 | 18-13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
79 | ![]() | Drake | MVC | 58.1 | 0.00 | OUT | 81 | 22-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
80 | ![]() | Miami FL | ACC | 58.0 | 0.24 | 11 | 62 | 23-10 | 3.5% | 0.1% | 0.0% |
81 | ![]() | Maryland | Big Ten | 58.0 | 0.00 | OUT | 90 | 15-17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
82 | ![]() | Furman | SoCon | 57.9 | 0.00 | OUT | 80 | 21-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
83 | ![]() | Syracuse | ACC | 57.8 | 0.00 | OUT | 86 | 16-17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
84 | ![]() | Kansas St. | Big 12 | 57.8 | 0.00 | OUT | 74 | 14-17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
85 | ![]() | St. Bonaventure | Atlantic 10 | 57.7 | 0.00 | OUT | 85 | 20-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
86 | ![]() | Clemson | ACC | 57.6 | 0.00 | OUT | 84 | 17-16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
87 | ![]() | Iona | MAAC | 57.3 | 0.00 | OUT | 89 | 25-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
88 | ![]() | Bradley | MVC | 56.9 | 0.00 | OUT | 95 | 16-14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
89 | ![]() | Penn St. | Big Ten | 56.8 | 0.00 | OUT | 88 | 14-17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
90 | ![]() | Northwestern | Big Ten | 56.4 | 0.00 | OUT | 91 | 14-16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
91 | ![]() | Cincinnati | AAC | 56.4 | 0.00 | OUT | 99 | 17-15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
92 | ![]() | Wichita St. | AAC | 56.4 | 0.00 | OUT | 87 | 15-13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
93 | ![]() | Florida St. | ACC | 56.2 | 0.00 | OUT | 106 | 17-14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
94 | ![]() | UNLV | Mountain West | 56.0 | 0.00 | OUT | 94 | 17-14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
95 | ![]() | South Carolina | SEC | 55.9 | 0.00 | OUT | 93 | 17-13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
96 | ![]() | Richmond | Atlantic 10 | 55.9 | 0.00 | OUT | 82 | 22-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
97 | ![]() | Louisiana Tech | C-USA | 55.7 | 0.00 | OUT | 97 | 21-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
98 | ![]() | Arizona St. | Pac-12 | 55.7 | 0.00 | OUT | 96 | 14-17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
99 | ![]() | Buffalo | MAC | 55.6 | 0.00 | OUT | 118 | 17-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
100 | ![]() | Princeton | Ivy League | 55.4 | 0.00 | OUT | 102 | 21-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
101 | ![]() | Stanford | Pac-12 | 55.3 | 0.00 | OUT | 105 | 16-16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
102 | ![]() | DePaul | Big East | 55.1 | 0.00 | OUT | 103 | 15-16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
103 | ![]() | Morehead St. | OVC | 54.9 | 0.00 | OUT | 112 | 20-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
104 | ![]() | Middle Tennessee | C-USA | 54.9 | 0.00 | OUT | 104 | 21-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
105 | ![]() | Colgate | Patriot | 54.6 | 0.20 | 15 | 128 | 22-11 | 4.9% | 0.2% | 0.0% |
106 | ![]() | Liberty | ASUN | 54.5 | 0.00 | OUT | 119 | 19-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
107 | ![]() | Northern Iowa | MVC | 54.4 | 0.00 | OUT | 100 | 18-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
108 | ![]() | Utah Valley | WAC | 54.3 | 0.00 | OUT | 114 | 18-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
109 | ![]() | Stephen F. Austin | WAC | 54.3 | 0.00 | OUT | 117 | 18-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
110 | ![]() | UCF | AAC | 54.3 | 0.00 | OUT | 101 | 18-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
111 | ![]() | N.C. State | ACC | 54.2 | 0.00 | OUT | 148 | 11-21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
112 | ![]() | Tulane | AAC | 54.1 | 0.00 | OUT | 98 | 14-15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
113 | ![]() | Temple | AAC | 54.1 | 0.00 | OUT | 111 | 17-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
114 | ![]() | Saint Peter's | MAAC | 54.0 | 0.13 | 14 | 124 | 18-11 | 2.9% | 0.0% | 0.0% |
115 | ![]() | Western Kentucky | C-USA | 53.8 | 0.00 | OUT | 125 | 17-13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
116 | ![]() | Washington | Pac-12 | 53.8 | 0.00 | OUT | 110 | 17-15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
117 | ![]() | UC Santa Barbara | Big West | 53.8 | 0.00 | OUT | 139 | 15-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
118 | ![]() | Montana St. | Big Sky | 53.7 | 0.11 | 14 | 120 | 25-7 | 1.9% | 0.0% | 0.0% |
119 | ![]() | Nebraska | Big Ten | 53.5 | 0.00 | OUT | 141 | 10-22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
120 | ![]() | UC Irvine | Big West | 53.4 | 0.00 | OUT | 133 | 13-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
121 | ![]() | Mississippi | SEC | 53.4 | 0.00 | OUT | 109 | 13-19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
122 | ![]() | Rhode Island | Atlantic 10 | 53.3 | 0.00 | OUT | 140 | 14-16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
123 | ![]() | Akron | MAC | 53.0 | 0.35 | 13 | 127 | 22-9 | 6.7% | 0.1% | 0.0% |
124 | ![]() | Jacksonville St. | ASUN | 53.0 | 0.15 | 15 | 142 | 19-10 | 2.6% | 0.0% | 0.0% |
125 | ![]() | Florida Atlantic | C-USA | 53.0 | 0.00 | OUT | 131 | 16-14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
126 | ![]() | Wagner | NEC | 52.9 | 0.00 | OUT | 135 | 20-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
127 | ![]() | George Mason | Atlantic 10 | 52.9 | 0.00 | OUT | 115 | 14-16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
128 | ![]() | Georgia St. | Sun Belt | 52.9 | 0.09 | 15 | 159 | 15-10 | 1.7% | 0.0% | 0.0% |
129 | ![]() | Ohio | MAC | 52.8 | 0.00 | OUT | 113 | 23-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
130 | ![]() | Longwood | Big South | 52.7 | 0.15 | 14 | 126 | 22-6 | 2.8% | 0.1% | 0.0% |
131 | ![]() | Nevada | Mountain West | 52.6 | 0.00 | OUT | 122 | 12-18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
132 | ![]() | Wofford | SoCon | 52.6 | 0.00 | OUT | 107 | 17-13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
133 | ![]() | Minnesota | Big Ten | 52.3 | 0.00 | OUT | 108 | 13-17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
134 | ![]() | Southern Illinois | MVC | 52.3 | 0.00 | OUT | 136 | 15-15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
135 | ![]() | Utah | Pac-12 | 52.2 | 0.00 | OUT | 134 | 11-20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
136 | ![]() | North Dakota St. | Summit League | 52.2 | 0.00 | OUT | 157 | 21-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
137 | ![]() | Seattle | WAC | 52.2 | 0.00 | OUT | 129 | 21-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
138 | ![]() | Boston College | ACC | 52.2 | 0.00 | OUT | 150 | 13-20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
139 | ![]() | Butler | Big East | 52.2 | 0.00 | OUT | 121 | 12-19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
140 | ![]() | Coastal Carolina | Sun Belt | 52.1 | 0.00 | OUT | 158 | 12-13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
141 | ![]() | South Alabama | Sun Belt | 52.1 | 0.00 | OUT | 145 | 15-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
142 | ![]() | Sam Houston St. | WAC | 52.0 | 0.00 | OUT | 152 | 16-14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
143 | ![]() | Kent St. | MAC | 52.0 | 0.00 | OUT | 132 | 21-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
144 | ![]() | Delaware | CAA | 52.0 | 0.10 | 14 | 137 | 21-12 | 1.9% | 0.0% | 0.0% |
145 | ![]() | Texas St. | Sun Belt | 52.0 | 0.00 | OUT | 130 | 18-7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
146 | ![]() | Abilene Christian | WAC | 51.9 | 0.00 | OUT | 123 | 19-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
147 | ![]() | Norfolk St. | MEAC | 51.7 | 0.09 | 16 | 156 | 21-6 | 1.4% | 0.0% | 0.0% |
148 | ![]() | Charleston | CAA | 51.7 | 0.00 | OUT | 146 | 17-15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
149 | ![]() | Jacksonville | ASUN | 51.6 | 0.00 | OUT | 170 | 17-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
150 | ![]() | Missouri | SEC | 51.6 | 0.00 | OUT | 149 | 11-21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
151 | ![]() | Louisville | ACC | 51.6 | 0.00 | OUT | 138 | 13-19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
152 | ![]() | California | Pac-12 | 51.5 | 0.00 | OUT | 144 | 12-20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
153 | ![]() | Georgia Tech | ACC | 51.4 | 0.00 | OUT | 168 | 11-20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
154 | ![]() | Oral Roberts | Summit League | 51.4 | 0.00 | OUT | 155 | 16-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
155 | ![]() | Winthrop | Big South | 51.2 | 0.00 | OUT | 151 | 20-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
156 | ![]() | Gardner Webb | Big South | 51.0 | 0.00 | OUT | 174 | 15-13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
157 | ![]() | Hofstra | CAA | 51.0 | 0.00 | OUT | 116 | 19-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
158 | ![]() | Yale | Ivy League | 50.9 | 0.11 | 15 | 147 | 17-11 | 1.9% | 0.0% | 0.0% |
159 | ![]() | Hawaii | Big West | 50.9 | 0.00 | OUT | 169 | 15-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
160 | ![]() | Texas Southern | SWAC | 50.9 | 0.09 | 16 | 197 | 18-12 | 1.3% | 0.0% | 0.0% |
161 | ![]() | Cal St. Fullerton | Big West | 50.8 | 0.08 | 16 | 153 | 19-10 | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
162 | ![]() | Navy | Patriot | 50.7 | 0.00 | OUT | 173 | 20-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
163 | ![]() | Northern Kentucky | Horizon | 50.7 | 0.00 | OUT | 195 | 18-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
164 | ![]() | Bryant | NEC | 50.6 | 0.06 | 16 | 200 | 21-9 | 0.9% | 0.0% | 0.0% |
165 | ![]() | Appalachian St. | Sun Belt | 50.6 | 0.00 | OUT | 160 | 16-14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
166 | ![]() | Cleveland St. | Horizon | 50.6 | 0.00 | OUT | 182 | 18-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
167 | ![]() | UC Riverside | Big West | 50.4 | 0.00 | OUT | 163 | 14-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
168 | ![]() | Drexel | CAA | 50.3 | 0.00 | OUT | 161 | 14-14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
169 | ![]() | Monmouth | MAAC | 50.3 | 0.00 | OUT | 143 | 21-13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
170 | ![]() | Wright St. | Horizon | 50.3 | 0.00 | OUT | 191 | 20-13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
171 | ![]() | Georgetown | Big East | 50.2 | 0.00 | OUT | 194 | 6-25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
172 | ![]() | Saint Joseph's | Atlantic 10 | 50.2 | 0.00 | OUT | 183 | 11-19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
173 | ![]() | VMI | SoCon | 50.2 | 0.00 | OUT | 165 | 13-15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
174 | ![]() | UNC Greensboro | SoCon | 50.1 | 0.00 | OUT | 166 | 16-14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
175 | ![]() | Louisiana | Sun Belt | 50.0 | 0.00 | OUT | 187 | 14-15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
176 | ![]() | Long Beach St. | Big West | 49.9 | 0.00 | OUT | 154 | 18-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
177 | ![]() | Old Dominion | C-USA | 49.8 | 0.00 | OUT | 203 | 12-19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
178 | ![]() | Nicholls St. | Southland | 49.8 | 0.00 | OUT | 192 | 17-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
179 | ![]() | Southern Utah | Big Sky | 49.7 | 0.00 | OUT | 179 | 18-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
180 | ![]() | UNC Wilmington | CAA | 49.6 | 0.00 | OUT | 175 | 21-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
181 | ![]() | UTEP | C-USA | 49.6 | 0.00 | OUT | 164 | 17-13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
182 | ![]() | East Tennessee St. | SoCon | 49.5 | 0.00 | OUT | 185 | 13-17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
183 | ![]() | New Mexico | Mountain West | 49.4 | 0.00 | OUT | 162 | 11-19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
184 | ![]() | Oakland | Horizon | 49.4 | 0.00 | OUT | 171 | 18-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
185 | ![]() | Fordham | Atlantic 10 | 49.4 | 0.00 | OUT | 177 | 16-16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
186 | ![]() | Weber St. | Big Sky | 49.4 | 0.00 | OUT | 167 | 19-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
187 | ![]() | Troy | Sun Belt | 49.2 | 0.00 | OUT | 186 | 17-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
188 | ![]() | Arkansas St. | Sun Belt | 49.2 | 0.00 | OUT | 180 | 15-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
189 | ![]() | Tulsa | AAC | 49.1 | 0.00 | OUT | 181 | 11-20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
190 | ![]() | Massachusetts | Atlantic 10 | 48.8 | 0.00 | OUT | 178 | 15-17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
191 | ![]() | Samford | SoCon | 48.7 | 0.00 | OUT | 172 | 18-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
192 | ![]() | East Carolina | AAC | 48.7 | 0.00 | OUT | 184 | 15-15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
193 | ![]() | Illinois St. | MVC | 48.6 | 0.00 | OUT | 196 | 11-20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
194 | ![]() | Boston University | Patriot | 48.5 | 0.00 | OUT | 201 | 20-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
195 | ![]() | Florida Gulf Coast | ASUN | 48.5 | 0.00 | OUT | 198 | 19-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
196 | ![]() | Portland | WCC | 48.4 | 0.00 | OUT | 176 | 16-14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
197 | ![]() | Cornell | Ivy League | 48.3 | 0.00 | OUT | 189 | 13-11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
198 | ![]() | South Dakota | Summit League | 48.2 | 0.00 | OUT | 199 | 17-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
199 | ![]() | Niagara | MAAC | 48.1 | 0.00 | OUT | 202 | 13-16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
200 | ![]() | Marshall | C-USA | 48.1 | 0.00 | OUT | 242 | 10-21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
201 | ![]() | Pittsburgh | ACC | 47.9 | 0.00 | OUT | 204 | 11-21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
202 | ![]() | Mercer | SoCon | 47.9 | 0.00 | OUT | 190 | 14-17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
203 | ![]() | Fairfield | MAAC | 47.8 | 0.00 | OUT | 209 | 14-18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
204 | ![]() | Loyola Marymount | WCC | 47.7 | 0.00 | OUT | 208 | 10-18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
205 | ![]() | UC Davis | Big West | 47.7 | 0.00 | OUT | 218 | 12-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
206 | ![]() | Marist | MAAC | 47.6 | 0.00 | OUT | 213 | 14-16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
207 | ![]() | Brown | Ivy League | 47.6 | 0.00 | OUT | 211 | 11-16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
208 | ![]() | Dartmouth | Ivy League | 47.5 | 0.00 | OUT | 228 | 8-16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
209 | ![]() | Valparaiso | MVC | 47.5 | 0.00 | OUT | 207 | 12-18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
210 | ![]() | Charlotte | C-USA | 47.5 | 0.00 | OUT | 188 | 17-14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
211 | ![]() | UMKC | Summit League | 47.4 | 0.00 | OUT | 206 | 15-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
212 | ![]() | Northern Colorado | Big Sky | 47.4 | 0.00 | OUT | 205 | 18-14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
